板金 加工限界表

寸法表 更新:

最小曲げ高さ・曲げ幅

SS400 SPCC SPHC
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
0.8 4.2 5.0
1.0 4.3 5.0
1.2 5.5 5.0
1.6 6.8 5.0
2.0 8.2 5.0
2.3 9.4 10.0
3.2 13.3 10.0
4.5 17.4 10.0
6.0 23.5 10.0
9.0 33.5 10.0
10.0 46.5 20.0
12.0 62.0 20.0
16.0 88.5 20.0
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
SECC
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
0.8 4.2 5.0
1.0 4.3 5.0
1.2 4.5 5.0
1.6 5.8 5.0
2.0 7.0 5.0
2.3 8.3 10.0
3.2 11.1 10.0
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
SUS304 SUS430
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
0.8 4.2 5.0
1.0 4.3 5.0
1.2 4.5 5.0
1.5 6.0 5.0
2.0 7.1 5.0
2.5 11.3 10.0
3.0 11.5 10.0
4.0 17.2 10.0
5.0 23.5 10.0
6.0 25.0 10.0
9.0 39.0 10.0
10.0 46.5 20.0
12.0 62.0 20.0
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
A5052
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
0.8 4.2 5.0
1.0 4.3 5.0
1.2 4.5 5.0
1.5 6.0 5.0
1.6 6.0 5.0
2.0 7.1 5.0
2.5 10.0 10.0
3.0 11.5 10.0
4.0 17.2 10.0
5.0 17.9 10.0
6.0 23.0 10.0
板厚 最小曲げ高さ h 最小曲げ幅 w
  • 参考資料:meviy 加工限界表(※2021年8月時点)
  • Meviyでは、角部に面取り・フィレットがあると、その加工始まりのところで寸法が判定されるので注意が必要です。
  • 実際の加工限界は、加工業者によって異なりますので、詳しくは各板金メーカにお問い合わせください。

切り欠きと曲げ

SS400 SPCC SPHC
板厚 限界値 h 限界値 b
0.8 4.0 0.8
1.0 5.0 1.0
1.2 6.0 1.2
1.6 8.0 1.6
2.0 10.0 2.0
2.3 9.2 4.6
3.2 12.2 6.4
4.5 18.0 9.0
6.0 24.0 12.0
9.0 36.0 18.0
板厚 限界値 h 限界値 b
SECC
板厚 限界値 h 限界値 b2
0.8 4.0 0.8
1.0 5.0 1.0
1.2 6.0 1.2
1.6 8.0 1.6
2.0 10.0 2.0
2.3 12.2 4.6
3.2 12.8 6.4
板厚 限界値 h 限界値 b
SUS304 SUS430
板厚 限界値 h 限界値 b
0.8 4.0 0.8
1.0 5.0 1.0
1.2 6.0 1.2
1.5 7.5 1.5
2.0 10.0 2.0
2.5 10.0 5.0
3.0 12.0 6.0
4.0 16.0 8.0
5.0 20.0 10.0
6.0 24.0 12.0
板厚 限界値 h 限界値 b
A5052
板厚 限界値 h 限界値 b
0.8 4.0 0.8
1.0 5.0 1.0
1.2 6.0 1.2
1.5 7.5 1.5
2.0 10.0 2.0
2.5 10.0 4.0
3.0 12.0 6.0
4.0 16.0 8.0
5.0 20.0 10.0
6.0 24.0 12.0
板厚 限界値 h 限界値 b
  • 参考資料:meviy 加工限界表(2021年8月時点)
  • Meviyでは、角部に面取り・フィレットがあると、その加工始まりのところで寸法が判定されるので注意が必要です。
  • 実際の加工限界は、加工業者によって異なりますので、詳しくは各板金メーカにお問い合わせください。

段曲げ(Z曲げ)

SS400 SPCC SPHC
板厚 A 最小値 B 最小値
0.8 4.2 A+1.6
1.0 4.3 A+2.0
1.2 5.5 A+2.4
1.6 6.8 A+3.2
2.0 8.2 A+4.0
2.3 9.4 A+4.6
3.2 13.3 A+6.4
4.5 17.4 A+9.0
6.0 23.5 A+12.0
9.0 33.5 A+18.0
10.0 46.5 A+20.0
12.0 62.0 A+24.0
16.0 88.5 A+32.0
板厚 A 最小値 B 最小値
SECC
板厚 A 最小値 B 最小値
0.8 4.2 A+1.6
1.0 4.3 A+2.0
1.2 4.5 A+2.4
1.6 5.8 A+3.2
2.0 7.0 A+4.0
2.3 8.3 A+4.6
3.2 11.1 A+6.4
板厚 A 最小値 B 最小値
SUS304 SUS430
板厚 A 最小値 B 最小値
0.8 4.2 A+1.6
1.0 4.3 A+2.0
1.2 4.5 A+2.4
1.5 6.0 A+3.0
2.0 7.1 A+4.0
2.5 11.3 A+5.0
3.0 11.5 A+6.0
4.0 17.2 A+8.0
5.0 23.5 A+10.0
6.0 25.0 A+12.0
9.0 39.0 A+18.0
10.0 46.5 A+20.0
12.0 62.0 A+24.0
板厚 A 最小値 B 最小値
A5052
板厚 A 最小値 B 最小値
0.8 4.2 A+1.6
1.0 4.3 A+2.0
1.2 4.5 A+2.4
1.5 6.0 A+3.0
2.0 7.1 A+4.0
2.5 10.0 A+5.0
3.0 11.5 A+6.0
4.0 17.2 A+8.0
5.0 17.9 A+10.0
6.0 23.0 A+12.0
板厚 A 最小値 B 最小値
  • 参考資料:meviy 加工限界表(2021年8月時点)
  • Meviyでは、角部に面取り・フィレットがあると、その加工始まりのところで寸法が判定されるので注意が必要です。
  • 実際の加工限界は、加工業者によって異なりますので、詳しくは各板金メーカにお問い合わせください。

バカ穴

SS400 SPCC SPHC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.0 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.2 2.3 2.9 3.4 4.0 5.1 6.1 4.7 5.3 5.8
1.6 2.5 3.1 3.6 4.2 5.3 6.3 5.2 5.8 6.3
2.0 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 5.7 6.3 6.8
2.3 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 6.7 7.3 7.8
3.2 3.2 3.8 4.3 4.9 6.0 7.0 8.2 8.8 9.3
4.5 3.9 4.5 5.0 5.6 6.7 7.7 11.2 11.8 12.3
6.0 4.7 5.3 5.8 6.4 7.5 8.5 15.7 16.3 16.8
9.0 5.7 6.3 6.8 7.4 8.5 9.5 23.2 23.8 24.3
10.0 6.7 7.3 7.8 8.4 9.5 10.5 24.2 24.8 25.3
12.0 7.7 8.3 8.8 9.4 10.5 11.5 28.2 28.8 29.3
16.0 9.7 10.3 10.8 11.4 12.5 13.5 36.2 36.8 37.3
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SECC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.0 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.2 2.3 2.9 3.4 4.0 5.1 6.1 4.7 5.3 5.8
1.6 2.5 3.1 3.6 4.2 5.3 6.3 5.2 5.8 6.3
2.0 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 5.7 6.3 6.8
2.3 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 6.7 7.3 7.8
3.2 3.2 3.8 4.3 4.9 6.0 7.0 8.2 8.8 9.3
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SUS304 SUS430
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.0 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.2 2.3 2.9 3.4 4.0 5.1 6.1 4.7 5.3 5.8
1.5 2.4 3.0 3.5 4.1 5.2 6.2 5.2 5.8 6.3
2.0 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 5.7 6.3 6.8
2.5 3.2 3.8 4.3 4.6 5.7 6.7 8.0 8.6 9.1
3.0 3.2 3.8 4.3 4.9 6.0 7.0 8.2 8.8 9.3
4.0 3.7 4.3 4.8 5.4 6.5 7.5 13.2 13.8 14.3
5.0 4.2 4.8 5.3 5.9 7.0 8.0 15.7 16.3 16.8
6.0 4.7 5.3 5.8 6.4 7.5 8.5 20.7 21.3 21.8
9.0 5.7 6.3 6.8 7.4 8.5 9.5 22.2 22.8 23.3
10.0 6.7 7.3 7.8 8.4 9.5 10.5 24.2 24.8 25.3
12.0 7.7 8.3 8.8 9.4 10.5 11.5 28.2 28.8 29.3
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
A5052
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.0 2.2 2.8 3.3 3.9 5.0 6.0 3.7 4.3 4.8
1.2 2.3 2.9 3.4 4.4 5.5 6.5 4.2 4.8 5.3
1.5 2.4 3.0 3.5 4.4 5.5 6.5 5.2 5.8 6.3
2.0 2.7 3.3 3.8 4.4 5.5 6.5 5.7 6.3 6.8
2.5 2.9 3.5 4.0 4.9 6.0 7.0 6.2 6.8 7.3
3.0 3.2 3.8 4.3 4.9 6.0 7.0 6.7 7.3 7.8
4.0 3.7 4.3 4.8 5.4 6.5 7.5 13.2 13.8 14.3
5.0 4.2 4.8 5.3 5.9 7.0 8.0 13.7 14.3 14.8
6.0 4.7 5.3 5.8 5.9 7.0 8.0 14.7 15.3 15.8
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
  • 参考資料:meviy 加工限界表(2021年8月時点)
  • バカ穴の加工限界は2級の時の寸法です。
  • 実際の加工限界は、加工業者によって異なりますので、詳しくは各板金メーカにお問い合わせください。

めねじ

SS400 SPCC SPHC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 - - - - - - - - -
1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 4.2 4.7 5.2
1.2 2.1 2.6 3.1 3.6 4.6 5.6 5.4 5.9 6.4
1.6 2.3 2.8 3.3 3.8 4.8 5.8 6.7 7.2 7.7
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.1 8.6 9.1
2.3 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 9.3 9.8 10.3
3.2 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 13.2 13.7 14.2
4.5 3.7 4.2 4.7 5.2 6.2 7.2 17.8 18.3 18.8
6.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 23.9 24.4 24.9
9.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 33.9 34.4 34.9
10.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 49.0 49.5 50.0
12.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 64.5 65.0 65.5
16.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 91.0 91.5 92.0
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SECC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 - - - - - - - - -
1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 4.7 5.2 5.7
1.2 2.1 2.6 3.1 3.6 4.6 5.6 4.9 5.4 5.9
1.6 2.3 2.8 3.3 3.8 4.8 5.8 6.2 6.7 7.2
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.4 7.9 8.4
2.3 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.7 9.2 9.7
3.2 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 11.5 12.0 12.5
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SUS304 SUS430
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 - - - - - - - - -
1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 4.7 5.2 5.7
1.2 2.1 2.6 3.1 3.6 4.6 5.6 4.9 5.4 5.9
1.5 2.2 2.7 3.2 3.7 4.7 5.7 6.4 6.9 7.4
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 8.5
2.5 2.7 3.2 3.7 4.2 5.2 6.2 11.7 12.2 12.7
3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 11.9 12.4 12.9
4.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 17.6 18.1 18.6
5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 23.9 24.4 24.9
6.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 25.5 26.0 26.5
9.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 41.5 42.0 42.5
10.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 49.0 49.5 50.0
12.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 64.5 65.0 65.5
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
A5052
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 - - - - - - - - -
1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 4.6 5.1 5.6
1.2 2.1 2.6 3.1 3.6 4.6 5.6 4.7 5.2 5.7
1.5 2.2 2.7 3.2 3.7 4.7 5.7 6.4 6.9 7.4
1.6 2.3 2.8 3.3 3.8 4.8 5.8 6.4 6.9 7.4
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 8.5
2.5 2.7 3.2 3.7 4.2 5.2 6.2 10.5 11.0 11.5
3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 11.9 12.4 12.9
4.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 17.6 18.1 18.6
5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 18.3 18.8 19.3
6.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 22.5 23.0 23.5
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部

皿穴

SS400 SPCC SPHC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 - - - - - - - - -
1.0 - - - - - - - - -
1.2 - - - - - - - - -
1.6 - - - - - - - - -
2.0 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 7.2 8.7 9.2
2.3 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 8.2 9.7 10.2
3.2 4.7 6.2 6.7 7.8 10.9 11.9 9.7 11.2 11.7
4.5 5.4 6.9 7.4 8.5 11.6 12.6 12.7 14.2 14.7
6.0 6.2 7.7 8.2 9.3 12.4 13.4 19.2 20.7 21.2
9.0 7.2 8.7 9.2 10.3 13.4 14.4 24.7 26.2 26.7
10.0 8.2 9.7 10.2 11.3 14.4 15.4 49.7 51.2 51.7
12.0 9.2 10.7 11.2 12.3 15.4 16.4 65.2 66.7 67.2
16.0 11.2 12.7 13.2 14.3 17.4 18.4 91.7 93.2 93.7
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SECC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 - - - - - - - - -
1.0 - - - - - - - - -
1.2 - - - - - - - - -
1.6 - - - - - - - - -
2.0 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 7.2 8.7 9.2
2.3 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 8.2 9.7 10.2
3.2 4.7 6.2 6.7 7.8 10.9 11.9 9.7 11.2 11.7
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SUS304 SUS430
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 - - - - - - - - -
1.0 - - - - - - - - -
1.2 - - - - - - - - -
1.5 - - - - - - - - -
2.0 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 7.2 8.7 9.2
2.5 4.4 5.9 6.4 7.5 10.6 11.6 9.5 11.0 11.5
3.0 4.7 6.2 6.7 7.8 10.9 11.9 9.7 11.2 11.7
4.0 5.2 6.7 7.2 8.3 11.4 12.4 14.7 16.2 16.7
5.0 5.7 7.2 7.7 8.8 11.9 12.9 18.2 19.7 20.2
6.0 6.2 7.7 8.2 9.3 12.4 13.4 20.2 21.7 22.2
9.0 7.2 8.7 9.2 10.3 13.4 14.4 42.2 43.7 44.2
10.0 8.2 9.7 10.2 11.3 14.4 15.4 49.7 51.2 51.7
12.0 9.2 10.7 11.2 12.3 15.4 16.4 65.2 66.7 67.2
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
A5052
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 - - - - - - - - -
1.0 - - - - - - - - -
1.2 - - - - - - - - -
1.5 - - - - - - - - -
2.0 4.2 5.7 6.2 7.3 10.4 11.4 7.2 8.7 9.2
2.5 4.4 5.9 6.4 7.5 10.6 11.6 7.7 9.2 9.7
3.0 4.7 6.2 6.7 7.8 10.9 11.9 8.2 9.7 10.2
4.0 5.2 6.7 7.2 8.3 11.4 12.4 14.7 16.2 16.7
5.0 5.7 7.2 7.7 8.8 11.9 12.9 15.2 16.7 17.2
6.0 6.2 7.7 8.2 9.3 12.4 13.4 16.2 17.7 18.2
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま M3すきま M4すきま M5すきま
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
  • 参考資料:meviy 加工限界表(2021年8月時点)
  • 実際の加工限界は、加工業者によって異なりますので、詳しくは各板金メーカにお問い合わせください。
  • 皿穴のザグリ径は、あくまで参考値となります。

バーリング

SS400 SPCC SPHC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 5.3 5.8 6.3 11.5 11.5 11.5 6.5 7.0 7.5
1.0 5.5 6.0 6.5 11.5 11.5 11.5 6.8 7.3 7.8
1.2 5.7 6.2 6.7 11.5 11.5 11.5 8.2 8.7 9.2
1.6 6.1 6.6 7.1 11.5 11.5 11.5 9.9 10.4 10.9
2.0 - - - - - - - - -
2.3 - - - - - - - - -
3.2 - - - - - - - - -
4.5 - - - - - - - - -
6.0 - - - - - - - - -
9.0 - - - - - - - - -
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SECC
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 5.3 5.8 6.3 11.5 11.5 11.5 6.5 7.0 7.5
1.0 5.5 6.0 6.5 11.5 11.5 11.5 6.8 7.3 7.8
1.2 5.7 6.2 6.7 11.5 11.5 11.5 7.2 7.7 8.2
1.6 6.1 6.6 7.1 11.5 11.5 11.5 8.9 9.4 9.9
2.0 - - - - - - - - -
2.3 - - - - - - - - -
3.2 - - - - - - - - -
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
SUS304 SUS430
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 5.3 5.8 6.3 11.5 11.5 11.5 6.5 7.0 7.5
1.0 5.5 6.0 6.5 11.5 11.5 11.5 6.8 7.3 7.8
1.2 5.7 6.2 6.7 11.5 11.5 11.5 7.2 7.7 8.2
1.5 6.0 6.5 7.0 11.5 11.5 11.5 9.0 9.5 10.0
2.0 - - - - - - - - -
2.5 - - - - - - - - -
3.0 - - - - - - - - -
4.0 - - - - - - - - -
5.0 - - - - - - - - -
6.0 - - - - - - - - -
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
A5052
板厚 穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
0.8 5.3 5.8 6.3 11.5 11.5 11.5 6.5 7.0 7.5
1.0 5.5 6.0 6.5 11.5 11.5 11.5 6.7 7.2 7.7
1.2 5.7 6.2 6.7 11.5 11.5 11.5 7.0 7.5 8.0
1.5 6.0 6.5 7.0 11.5 11.5 11.5 9.0 9.5 10.0
1.6 6.1 6.6 7.1 11.5 11.5 11.5 9.1 9.6 10.1
2.0 - - - - - - - - -
2.5 - - - - - - - - -
3.0 - - - - - - - - -
4.0 - - - - - - - - -
5.0 - - - - - - - - -
6.0 - - - - - - - - -
板厚 M3 M4 M5 M3 M4 M5 M3 M4 M5
穴中心からの限界肉厚 a 穴中心からの限界肉厚 b バカ穴中心からの限界値 c
穴-端面 穴ピッチ 穴-曲げ端部

曲げ線上の開口部

SS400 SPCC SPHC
板厚 a b c
M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 5.0 6.1 7.1 1.2 0.5
1.0 5.4 6.5 7.5 1.5 0.5
1.2 5.8 6.9 7.9 1.8 1.0
1.6 6.6 7.7 8.7 2.4 1.0
2.0 7.4 8.5 9.5 3.0 1.0
2.3 8.0 9.1 10.1 3.5 1.0
3.2 9.8 10.9 11.9 4.8 1.5
4.5 12.4 13.5 14.5 6.7 2.0
6.0 15.4 16.5 17.5 9.0 2.5
9.0 21.4 22.5 23.5 13.5 4.0
10.0 23.4 24.5 25.5 15.0 5.0
12.0 27.4 28.5 29.5 18.0 6.0
16.0 35.4 36.5 37.5 24.0 8.0
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま b c
a
SECC
板厚 a b c
M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 5.0 6.1 7.1 1.2 0.5
1.0 5.4 6.5 7.5 1.5 0.5
1.2 5.8 6.9 7.9 1.8 1.0
1.6 6.6 7.7 8.7 2.4 1.0
2.0 7.4 8.5 9.5 3.0 1.0
2.3 8.0 9.1 10.1 3.5 1.0
3.2 9.8 10.9 11.9 4.8 1.5
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま b c
a
SUS304 SUS430
板厚 a b c
M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 5.0 6.1 7.1 1.2 0.5
1.0 5.4 6.5 7.5 1.5 0.5
1.2 5.8 6.9 7.9 1.8 1.0
1.5 6.4 7.5 8.5 2.3 1.0
2.0 7.4 8.5 9.5 3.0 1.0
2.5 8.4 9.5 10.5 3.8 1.5
3.0 9.4 10.5 11.5 4.5 1.5
4.0 11.4 12.5 13.5 6.0 2.0
5.0 13.4 14.5 15.5 7.5 2.5
6.0 15.4 16.5 17.5 9.0 2.5
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま b c
a
A5052
板厚 a b c
M3すきま M4すきま M5すきま
0.8 5.0 6.1 7.1 1.2 0.5
1.0 5.4 6.5 7.5 1.2 0.5
1.2 5.8 6.9 7.9 1.8 1.0
1.5 6.4 7.5 8.5 2.3 1.0
1.6 6.6 7.7 8.7 2.4 1.0
2.0 7.4 8.5 9.5 3.0 1.0
2.5 8.4 9.5 10.5 3.8 1.5
3.0 9.4 10.5 11.5 4.5 1.5
4.0 11.4 12.5 13.5 6.0 2.0
5.0 13.4 14.5 15.5 7.5 2.5
6.0 15.4 16.5 17.5 9.0 2.5
板厚 M3すきま M4すきま M5すきま b c
a

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ものづくりのススメ
りびぃ

この記事を書いた人

機械設計エンジニア: りびぃ

形鋼寸法表

材料寸法表 (鋼板・フラットバー・丸棒)

console.log("postID: 7959");console.log("カウント: 33973");