d1 | d2 | d3 | m | n | t |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9.6 | 17 | 1.15 | 1.5 | 1 |
12 | 11.5 | 19 | 1.15 | 1.5 | 1 |
14 | 13.4 | 22 | 1.15 | 1.5 | 1 |
15 | 14.3 | 23 | 1.15 | 1.5 | 1 |
16 | 15.2 | 24 | 1.15 | 1.5 | 1 |
17 | 16.2 | 25 | 1.15 | 1.5 | 1 |
18 | 17 | 26 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
20 | 19 | 28 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
22 | 21 | 31 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
25 | 23.9 | 34 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
28 | 26.6 | 38 | 1.65 | 1.5 | 1.5 |
30 | 28.6 | 40 | 1.65 | 1.5 | 1.5 |
32 | 30.3 | 43 | 1.65 | 1.5 | 1.5 |
35 | 33 | 46 | 1.65 | 1.5 | 1.5 |
40 | 38 | 53 | 1.90 | 2 | 1.75 |
45 | 42.5 | 58 | 1.90 | 2 | 1.75 |
50 | 47 | 64 | 2.2 | 2 | 2 |
55 | 52 | 70 | 2.2 | 2 | 2 |
60 | 57 | 75 | 2.2 | 2 | 2 |
65 | 62 | 81 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
70 | 67 | 86 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
75 | 72 | 92 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
80 | 76.5 | 97 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
85 | 81.5 | 103 | 3.2 | 3 | 3 |
90 | 86.5 | 108 | 3.2 | 3 | 3 |
100 | 96.5 | 119 | 3.2 | 3 | 3 |
110 | 106 | 131 | 4.2 | 4 | 4 |
120 | 116 | 143 | 4.2 | 4 | 4 |
d1 | d2 | d3 | m | n | t |
d1 | d2 | d3 | m | n | t |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10.2 | 3 | 1.15 | 1.5 | 1 |
11 | 11.4 | 4 | 1.15 | 1.5 | 1 |
12 | 12.5 | 5 | 1.15 | 1.5 | 1 |
14 | 14.6 | 7 | 1.15 | 1.5 | 1 |
16 | 16.8 | 8 | 1.15 | 1.5 | 1 |
18 | 19 | 10 | 1.15 | 1.5 | 1 |
19 | 20 | 11 | 1.15 | 1.5 | 1 |
20 | 21 | 12 | 1.15 | 1.5 | 1 |
22 | 23 | 13 | 1.15 | 1.5 | 1.2 |
25 | 26.2 | 16 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
28 | 29.4 | 18 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
30 | 31.4 | 20 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
32 | 33.7 | 21 | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
35 | 37 | 24 | 1.65 | 2 | 1.5 |
37 | 39 | 26 | 1.65 | 2 | 1.5 |
40 | 42.5 | 28 | 1.90 | 2 | 1.75 |
42 | 44.5 | 30 | 1.90 | 2 | 1.75 |
45 | 47.5 | 33 | 1.90 | 2 | 1.75 |
47 | 49.5 | 34 | 1.90 | 2 | 1.75 |
50 | 53 | 37 | 2.2 | 2 | 2 |
52 | 55 | 39 | 2.2 | 2 | 2 |
55 | 58 | 41 | 2.2 | 2 | 2 |
60 | 63 | 46 | 2.2 | 2 | 2 |
62 | 65 | 48 | 2.2 | 2 | 2 |
68 | 71 | 53 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
72 | 75 | 57 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
75 | 78 | 60 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
80 | 83.5 | 64 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
85 | 88.5 | 69 | 3.2 | 3 | 3 |
90 | 93.5 | 73 | 3.2 | 3 | 3 |
100 | 103.5 | 82 | 3.2 | 3 | 3 |
d1 | d2 | d3 | m | n | t |
d1 | d2 | d3 | m | n | t |
---|---|---|---|---|---|
1~1.4 | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
1.4~2 | 1.23 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
2~2.5 | 1.53 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
2.5~3.2 | 2.05 | 2 | 0.5 | 1 | 0.4 |
3.2~4 | 2.55 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.4 |
4~5 | 3.05 | 3 | 0.7 | 1 | 0.6 |
5~7 | 4.05 | 4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
6~8 | 5.05 | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
7~9 | 6.05 | 6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
8~11 | 7.10 | 7 | 0.9 | 1.5 | 0.8 |
9~12 | 8.10 | 8 | 0.9 | 1.8 | 0.8 |
10~14 | 9.10 | 9 | 0.9 | 2 | 0.8 |
11~15 | 10.15 | 10 | 1.15 | 2 | 1.0 |
13~18 | 12.15 | 12 | 1.15 | 2.5 | 1.0 |
16~24 | 15.15 | 15 | 1.65 | 3 | 1.5 |
20~31 | 19.15 | 19 | 1.65 | 3.5 | 1.5 |
25~38 | 24.15 | 24 | 2.2 | 4 | 2.0 |
d1 | d2 | d3 | m | n | t |
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...
普通公差 (削り加工・機械加工など)
座金・ワッシャー 規格・寸法表