計算の対象を選択する
ワーク位置決め時間の計算

入力
搬送速度 | $$v$$ | ||
加速時間 減速時間 | $$\begin{align}t_a\\t_d\end{align}$$ | ※t≧ta+tdとなるようにしてください | |
停止時間 | $$t_s$$ | ||
ワークの移動距離 | $$d$$ | ||
駆動プーリ径 | $$D_A$$ |
結果
所要位置決め時間 | $$t=\frac{d}{v}+\frac{t_a+t_d}{2}$$ | ※t≧ta+tdとなるようにしてください | |
駆動プーリ回転数 | $$N_A=\frac{v}{D_A/2}\frac{60}{2\pi}$$ | ||
デューティ比 | $$\frac{\tau}{t_{total}}=\frac{t}{t+t_S}$$ | ※t≧ta+tdとなるようにしてください |
コンベヤの所要トルク(直結方式)

入力
搬送速度 | $$v$$ | ||
ベルト-プーリ間の動摩擦係数 | $$\mu$$ | ||
重力加速度 | $$g$$ | ||
ワークの質量 | $$m_w$$ | ||
ベルトの質量 | $$m_b$$ | ||
コンベヤプーリの質量 コンベヤプーリの直径 | $$\begin{align}m_A\\D_A\end{align}$$ | | |
効率 | $$\eta$$ | ||
モータロータのイナーシャ ギアヘッドの減速比 | $$\begin{align}J_M\\i_G\end{align}$$ | | |
カップリングのイナーシャ | $$J_{CP}$$ | ||
加減速時間 | $$t_a$$ | ||
傾斜角(上りが+) | $$\theta$$ |
結果
駆動プーリ回転数 | $$N_A=\frac{v}{D_A/2}\frac{60}{2\pi}$$ | ||
負荷イナーシャ(ギアヘッド出力軸) | $$\begin{align}J_{L}&=\frac{(m_w+m_b+m_A)D_A^2}{4}\\&+J_{cp}\end{align}$$ | ||
所要定常トルク(ギアヘッド出力軸) | $$\begin{align}T_{Gst}&=\frac{1}{\eta}(m_w+m_b)g\\&\cdot(\sin{\theta}+\mu\cos{\theta})\frac{D_A}{2}\end{align}$$ | ||
所要加速トルク(ギアヘッド出力軸) | $$T_{Ga}=\frac{1}{\eta}(J_L+J_M)\frac{N_A}{t_a}\cdot\frac{2\pi}{60}$$ | ||
所要トルク(ギアヘッド出力軸) | $$T_G=T_{Gst}+T_{Ga}$$ | ||
イナーシャ比 | $$\frac{J_L}{J_Mi_G^2}$$ |
コンベヤの所要トルク(伝動機構方式)

入力
搬送速度 | $$v$$ | ||
ベルト-プーリ間の動摩擦係数 | $$\mu$$ | ||
重力加速度 | $$g$$ | ||
ワークの質量 | $$m_w$$ | ||
ベルトの質量 | $$m_b$$ | ||
コンベヤプーリの質量 コンベヤプーリの直径 | $$\begin{align}m_A\\D_A\end{align}$$ | | |
効率 | $$\eta$$ | ||
モータロータのイナーシャ モータギアヘッドの減速比 | $$\begin{align}J_{M}\\i_G\end{align}$$ | | |
伝動部小プーリの質量 伝動部小プーリの直径 | $$\begin{align}m_1\\D_1\end{align}$$ | ※iL=D2/D1となるように各値入力してください | |
伝動部大プーリの質量 伝動部大プーリの直径 | $$\begin{align}m_2\\D_2\end{align}$$ | ※iL=D2/D1となるように各値入力してください | |
ギアヘッド軸・負荷軸間の減速比 | $$i_L$$ | ※iL=D2/D1となるように各値入力してください | |
加減速時間 | $$t_a$$ | ||
傾斜角(上りが+) | $$\theta$$ |
結果
負荷軸の回転数 ギアヘッド出力軸の回転数 | $$\begin{align}N_2&=\frac{v}{D/2}\cdot\frac{60}{2\pi}\\N_1& = N_2 \cdot i_L\end{align}$$ | | |
負荷イナーシャ(負荷軸) 負荷イナーシャ(ギアヘッド出力軸) | $$\begin{align}J_2&=\frac{(m_A+m_b+m_w)D_A^2}{4}\\&+\frac{m_2D_2^2+i_L^2m_1D_1^2}{8}\\J_1 &= \frac{J_2}{i_L^2}\end{align}$$ | | |
所要定常トルク(負荷軸) 所要定常トルク(ギアヘッド出力軸) | $$\begin{align}T_{Lst}&=\frac{1}{\eta}(m_w+m_b)g\\&\cdot(\sin{\theta}+\mu\cos{\theta})\frac{D_A}{2} \\T_{Gst}&=\frac{T_{Lst}}{i_L^2}\end{align}$$ | | |
所要加速トルク(負荷軸) 所要加速トルク(ギアヘッド出力軸) | $$\begin{align}T_{La}&=\frac{1}{\eta}(J_2+i_L^2J_M){}\frac{N_2}{t_a}\cdot\frac{2\pi}{60}\\T_{Ga}&=\frac{T_{La}}{i_L^2}\end{align}$$ | | |
所要トルク(ギアヘッド出力軸) | $$T_G=T_{Gst}+T_{Ga}$$ | ||
イナーシャ比 | $$\frac{J_1}{J_Mi_G^2}$$ |