ねじの締付けトルク表です。
普段の設計や、生産現場等でご活用ください。
なお、締付けトルクは締付けの諸条件によって変わりますので、参照の際は必ず計算の諸条件をご確認ください。
ボルトの表面処理[1] | めねじの材質[1] | めねじの表面処理[1] | 座面の材質[1] | 座面の表面処理[1] | 塗布剤[1] | μの平均値[1] | μの標準偏差[1] | Kの平均値[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛めっき | 鋼 | 亜鉛めっき | 鋼板 | 塗装 | あり | 0.29 | 0.0238 | 0.37 |
ばね座金 | 亜鉛めっき | あり | 0.193 | 0.0239 | 0.25 | |||
コイニング鋼 | なし | 脱脂 | 0.271 | 0.0133 | 0.35 | |||
ばね座金 | 亜鉛めっき | 脱脂 | 0.291 | 0.0415 | 0.37 | |||
熱処理 | 鋼 | なし | 鋼 | なし | あり | 0.164 | 0.0183 | 0.22 |
鋳鉄 | 硬平座金 | なし | あり | 0.135 | 0.0123 | 0.18 | ||
鋳鉄 | なし | あり | 0.097 | 0.0062 | 0.14 | |||
亜鉛めっき | 鋳鉄 | なし | 鋳鉄 | なし | あり | 0.124 | 0.0098 | 0.17 |
鋼 | 鋼 | なし | あり | 0.143 | 0.0152 | 0.19 |
$$K=0.556\mu+0.65\mu+0.019$$
$$K$$ | トルク係数 |
$$\mu$$ | 摩擦係数 |
ここでは、ボルトが降伏・塑性変形をしないよう、降伏応力のxx%を許容応力と定め、ボルトの軸力がどんなにばらついても許容応力を超えないような締付けトルクを目標値とする方法で算出した締付けトルクを掲載します。
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.5 | 0.11 | 0.5 | 0.10 | 0.5 | 0.09 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 0.8 | 0.22 | 0.8 | 0.20 | 0.7 | 0.19 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.2 | 0.38 | 1.1 | 0.36 | 1.1 | 0.34 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.1 | 0.89 | 2.0 | 0.84 | 1.9 | 0.79 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 3.4 | 1.79 | 3.2 | 1.69 | 3.0 | 1.59 |
M6 | 1 | 5.35 | 4.9 | 3.06 | 4.6 | 2.89 | 4.3 | 2.72 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 8.8 | 7.4 | 8.3 | 7.0 | 7.8 | 6.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 13.8 | 14.6 | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 13.0 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 20.0 | 25.4 | 18.9 | 24.0 | 17.8 | 22.6 |
M16 | 2 | 14.701 | 36.7 | 62.4 | 34.6 | 59.0 | 32.6 | 55.5 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 57.3 | 121.9 | 54.1 | 115.2 | 50.9 | 108.4 |
M24 | 3 | 22.051 | 82.5 | 210.7 | 77.9 | 199.0 | 73.3 | 187.3 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 130.4 | 417.5 | 123.2 | 394.3 | 115.9 | 371.1 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.4 | 0.07 | 0.4 | 0.07 | 0.4 | 0.06 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.7 | 0.14 | 0.6 | 0.13 | 0.6 | 0.13 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.1 | 0.29 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.26 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.6 | 0.51 | 1.5 | 0.48 | 1.4 | 0.45 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.8 | 1.19 | 2.7 | 1.12 | 2.5 | 1.06 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 4.5 | 2.39 | 4.3 | 2.26 | 4.0 | 2.12 |
M6 | 1 | 5.35 | 6.5 | 4.08 | 6.1 | 3.85 | 5.8 | 3.63 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 11.7 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | 8.8 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 18.4 | 19.5 | 17.4 | 18.4 | 16.4 | 17.3 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 26.7 | 33.9 | 25.2 | 32.0 | 23.7 | 30.1 |
M16 | 2 | 14.701 | 48.9 | 83.3 | 46.2 | 78.6 | 43.5 | 74.0 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 76.4 | 162.6 | 72.1 | 153.6 | 67.9 | 144.5 |
M24 | 3 | 22.051 | 110.0 | 281.0 | 103.9 | 265.3 | 97.8 | 249.7 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 173.9 | 556.7 | 164.2 | 525.8 | 154.6 | 494.8 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.4 | 0.07 | 0.4 | 0.06 | 0.4 | 0.06 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.6 | 0.13 | 0.6 | 0.13 | 0.6 | 0.12 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.26 | 0.9 | 0.24 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.5 | 0.48 | 1.4 | 0.45 | 1.3 | 0.43 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.7 | 1.12 | 2.5 | 1.05 | 2.4 | 0.99 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 4.3 | 2.24 | 4.0 | 2.12 | 3.8 | 1.99 |
M6 | 1 | 5.35 | 6.1 | 3.83 | 5.7 | 3.61 | 5.4 | 3.40 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 11.0 | 9.2 | 10.3 | 8.7 | 9.7 | 8.2 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 17.3 | 18.2 | 16.3 | 17.2 | 15.4 | 16.2 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 25.0 | 31.8 | 23.6 | 30.0 | 22.2 | 28.2 |
M16 | 2 | 14.701 | 45.8 | 78.0 | 43.3 | 73.7 | 40.7 | 69.4 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 71.6 | 152.4 | 67.6 | 144.0 | 63.7 | 135.5 |
M24 | 3 | 22.051 | 103.1 | 263.4 | 97.4 | 248.8 | 91.7 | 234.1 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 163.0 | 521.9 | 154.0 | 492.9 | 144.9 | 463.9 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.5 | 0.09 | 0.5 | 0.08 | 0.5 | 0.08 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.9 | 0.18 | 0.8 | 0.17 | 0.8 | 0.16 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.4 | 0.36 | 1.3 | 0.34 | 1.2 | 0.32 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.0 | 0.64 | 1.9 | 0.60 | 1.8 | 0.57 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 3.6 | 1.49 | 3.4 | 1.41 | 3.2 | 1.32 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 5.7 | 2.99 | 5.4 | 2.82 | 5.0 | 2.65 |
M6 | 1 | 5.35 | 8.1 | 5.10 | 7.6 | 4.82 | 7.2 | 4.53 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 14.6 | 12.3 | 13.8 | 11.6 | 13.0 | 10.9 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 23.0 | 24.3 | 21.8 | 23.0 | 20.5 | 21.6 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 33.4 | 42.3 | 31.5 | 40.0 | 29.7 | 37.6 |
M16 | 2 | 14.701 | 61.1 | 104.1 | 57.7 | 98.3 | 54.3 | 92.5 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 95.5 | 203.2 | 90.2 | 192.0 | 84.9 | 180.7 |
M24 | 3 | 22.051 | 137.5 | 351.2 | 129.8 | 331.7 | 122.2 | 312.2 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 217.4 | 695.9 | 205.3 | 657.2 | 193.2 | 618.5 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 0.09 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.0 | 0.21 | 1.0 | 0.20 | 0.9 | 0.19 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.7 | 0.43 | 1.6 | 0.41 | 1.5 | 0.38 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.4 | 0.77 | 2.3 | 0.72 | 2.2 | 0.68 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 4.3 | 1.79 | 4.0 | 1.69 | 3.8 | 1.59 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 6.8 | 3.58 | 6.4 | 3.39 | 6.1 | 3.19 |
M6 | 1 | 5.35 | 9.7 | 6.12 | 9.2 | 5.78 | 8.6 | 5.44 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 17.5 | 14.8 | 16.6 | 14.0 | 15.6 | 13.1 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 27.6 | 29.2 | 26.1 | 27.6 | 24.6 | 25.9 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 40.0 | 50.8 | 37.8 | 48.0 | 35.6 | 45.2 |
M16 | 2 | 14.701 | 73.3 | 124.9 | 69.3 | 117.9 | 65.2 | 111.0 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 114.6 | 243.9 | 108.2 | 230.3 | 101.8 | 216.8 |
M24 | 3 | 22.051 | 165.0 | 421.4 | 155.8 | 398.0 | 146.6 | 374.6 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 260.8 | 835.0 | 246.4 | 788.6 | 231.9 | 742.3 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.9 | 0.14 | 0.8 | 0.13 | 0.8 | 0.13 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.4 | 0.28 | 1.3 | 0.27 | 1.2 | 0.25 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.2 | 0.58 | 2.1 | 0.54 | 2.0 | 0.51 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 3.2 | 1.02 | 3.1 | 0.96 | 2.9 | 0.91 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 5.7 | 2.38 | 5.4 | 2.25 | 5.1 | 2.12 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 9.1 | 4.78 | 8.6 | 4.51 | 8.1 | 4.25 |
M6 | 1 | 5.35 | 12.9 | 8.16 | 12.2 | 7.71 | 11.5 | 7.25 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 23.4 | 19.7 | 22.1 | 18.6 | 20.8 | 17.5 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 36.9 | 38.9 | 34.8 | 36.8 | 32.8 | 34.6 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 53.4 | 67.7 | 50.4 | 64.0 | 47.5 | 60.2 |
M16 | 2 | 14.701 | 97.8 | 166.5 | 92.3 | 157.3 | 86.9 | 148.0 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 152.8 | 325.2 | 144.3 | 307.1 | 135.8 | 289.1 |
M24 | 3 | 22.051 | 220.0 | 561.9 | 207.8 | 530.7 | 195.5 | 499.5 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 347.8 | 1113.4 | 328.5 | 1051.5 | 309.1 | 989.7 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.0 | 0.16 | 0.9 | 0.15 | 0.9 | 0.14 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.5 | 0.32 | 1.5 | 0.30 | 1.4 | 0.28 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.5 | 0.65 | 2.3 | 0.61 | 2.2 | 0.58 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 3.6 | 1.15 | 3.4 | 1.08 | 3.2 | 1.02 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 6.4 | 2.68 | 6.0 | 2.53 | 5.7 | 2.38 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 10.2 | 5.38 | 9.6 | 5.08 | 9.1 | 4.78 |
M6 | 1 | 5.35 | 14.6 | 9.18 | 13.8 | 8.67 | 12.9 | 8.16 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 26.3 | 22.2 | 24.8 | 20.9 | 23.4 | 19.7 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 41.5 | 43.8 | 39.2 | 41.4 | 36.9 | 38.9 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 60.1 | 76.2 | 56.7 | 72.0 | 53.4 | 67.7 |
M16 | 2 | 14.701 | 110.0 | 187.3 | 103.9 | 176.9 | 97.8 | 166.5 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 171.9 | 365.8 | 162.3 | 345.5 | 152.8 | 325.2 |
M24 | 3 | 22.051 | 247.5 | 632.2 | 233.7 | 597.0 | 220.0 | 561.9 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 391.3 | 1252.5 | 369.5 | 1183.0 | 347.8 | 1113.4 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.2 | 0.20 | 1.1 | 0.19 | 1.1 | 0.18 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.9 | 0.40 | 1.8 | 0.38 | 1.7 | 0.36 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 3.1 | 0.81 | 2.9 | 0.77 | 2.8 | 0.72 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 4.6 | 1.43 | 4.3 | 1.35 | 4.0 | 1.28 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 8.0 | 3.35 | 7.6 | 3.16 | 7.1 | 2.98 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 12.8 | 6.72 | 12.1 | 6.35 | 11.3 | 5.97 |
M6 | 1 | 5.35 | 18.2 | 11.48 | 17.2 | 10.84 | 16.2 | 10.20 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 32.9 | 27.7 | 31.0 | 26.2 | 29.2 | 24.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 51.8 | 54.7 | 48.9 | 51.7 | 46.1 | 48.7 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 75.1 | 95.3 | 70.9 | 90.0 | 66.7 | 84.7 |
M16 | 2 | 14.701 | 137.5 | 234.1 | 129.9 | 221.1 | 122.2 | 208.1 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 214.8 | 457.3 | 202.9 | 431.9 | 191.0 | 406.5 |
M24 | 3 | 22.051 | 309.3 | 790.2 | 292.2 | 746.3 | 275.0 | 702.4 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 489.1 | 1565.7 | 461.9 | 1478.7 | 434.7 | 1391.7 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.4 | 0.24 | 1.4 | 0.22 | 1.3 | 0.21 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 2.3 | 0.48 | 2.2 | 0.45 | 2.1 | 0.43 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 3.7 | 0.97 | 3.5 | 0.92 | 3.3 | 0.86 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 5.5 | 1.72 | 5.2 | 1.63 | 4.9 | 1.53 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 9.6 | 4.02 | 9.1 | 3.80 | 8.5 | 3.57 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 15.3 | 8.06 | 14.5 | 7.62 | 13.6 | 7.17 |
M6 | 1 | 5.35 | 21.9 | 13.77 | 20.6 | 13.01 | 19.4 | 12.24 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 39.4 | 33.3 | 37.3 | 31.4 | 35.1 | 29.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 62.2 | 65.7 | 58.7 | 62.0 | 55.3 | 58.4 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 90.1 | 114.3 | 85.1 | 108.0 | 80.1 | 101.6 |
M16 | 2 | 14.701 | 165.0 | 281.0 | 155.8 | 265.4 | 146.7 | 249.8 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 257.8 | 548.8 | 243.5 | 518.3 | 229.1 | 487.8 |
M24 | 3 | 22.051 | 371.2 | 948.2 | 350.6 | 895.6 | 330.0 | 842.9 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 586.9 | 1878.8 | 554.3 | 1774.4 | 521.7 | 1670.1 |
$$F_a'$$ | 許容軸力 |
$$\sigma'$$ | ボルト許容応力 |
$$d_2$$ | 有効径 |
$$F_a'$$ | 許容軸力 |
$$F_a$$ | 軸力 |
$$T$$ | 締付けトルク |
$$d_2$$ | 有効径 |
$$q$$ | トルクレンチによる誤差率 |
$$K$$ | トルク係数 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.05 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.5 | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 | 0.11 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | 0.23 | 0.7 | 0.22 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.2 | 0.44 | 1.1 | 0.41 | 1.1 | 0.39 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.1 | 1.02 | 2.0 | 0.97 | 1.9 | 0.91 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 3.4 | 2.06 | 3.2 | 1.94 | 3.0 | 1.83 |
M6 | 1 | 5.35 | 4.9 | 3.51 | 4.6 | 3.32 | 4.3 | 3.12 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 8.8 | 8.49 | 8.3 | 8.02 | 7.8 | 7.55 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 13.8 | 16.78 | 13.1 | 15.85 | 12.3 | 14.92 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 20.0 | 29.22 | 18.9 | 27.60 | 17.8 | 25.98 |
M16 | 2 | 14.701 | 36.7 | 71.98 | 34.6 | 67.98 | 32.6 | 63.98 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 57.3 | 140.58 | 54.1 | 132.77 | 50.9 | 124.96 |
M24 | 3 | 22.051 | 82.5 | 242.91 | 77.9 | 229.42 | 73.3 | 215.92 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 130.4 | 481.71 | 123.2 | 454.95 | 115.9 | 428.19 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.07 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.7 | 0.16 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.14 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.1 | 0.33 | 1.0 | 0.31 | 1.0 | 0.29 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.6 | 0.59 | 1.5 | 0.55 | 1.4 | 0.52 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.8 | 1.37 | 2.7 | 1.29 | 2.5 | 1.21 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 4.5 | 2.74 | 4.3 | 2.59 | 4.0 | 2.44 |
M6 | 1 | 5.35 | 6.5 | 4.68 | 6.1 | 4.42 | 5.8 | 4.16 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.1 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 18.4 | 22.4 | 17.4 | 21.1 | 16.4 | 19.9 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 26.7 | 39.0 | 25.2 | 36.8 | 23.7 | 34.6 |
M16 | 2 | 14.701 | 48.9 | 96.0 | 46.2 | 90.6 | 43.5 | 85.3 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 76.4 | 187.4 | 72.1 | 177.0 | 67.9 | 166.6 |
M24 | 3 | 22.051 | 110.0 | 323.9 | 103.9 | 305.9 | 97.8 | 287.9 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 173.9 | 642.3 | 164.2 | 606.6 | 154.6 | 570.9 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.07 | 0.4 | 0.07 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.14 | 0.6 | 0.14 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.0 | 0.31 | 1.0 | 0.29 | 0.9 | 0.28 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 1.5 | 0.55 | 1.4 | 0.52 | 1.3 | 0.49 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.7 | 1.28 | 2.5 | 1.21 | 2.4 | 1.14 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 4.3 | 2.57 | 4.0 | 2.43 | 3.8 | 2.29 |
M6 | 1 | 5.35 | 6.1 | 4.39 | 5.7 | 4.15 | 5.4 | 3.90 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.4 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 17.3 | 21.0 | 16.3 | 19.8 | 15.4 | 18.6 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 25.0 | 36.5 | 23.6 | 34.5 | 22.2 | 32.5 |
M16 | 2 | 14.701 | 45.8 | 90.0 | 43.3 | 85.0 | 40.7 | 80.0 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 71.6 | 175.7 | 67.6 | 166.0 | 63.7 | 156.2 |
M24 | 3 | 22.051 | 103.1 | 303.6 | 97.4 | 286.8 | 91.7 | 269.9 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 163.0 | 602.1 | 154.0 | 568.7 | 144.9 | 535.2 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.5 | 0.10 | 0.5 | 0.09 | 0.5 | 0.09 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 0.9 | 0.20 | 0.8 | 0.19 | 0.8 | 0.18 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.4 | 0.41 | 1.3 | 0.39 | 1.2 | 0.37 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.0 | 0.73 | 1.9 | 0.69 | 1.8 | 0.65 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 3.6 | 1.71 | 3.4 | 1.61 | 3.2 | 1.52 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 5.7 | 3.43 | 5.4 | 3.24 | 5.0 | 3.05 |
M6 | 1 | 5.35 | 8.1 | 5.85 | 7.6 | 5.53 | 7.2 | 5.20 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 23.0 | 28.0 | 21.8 | 26.4 | 20.5 | 24.9 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 33.4 | 48.7 | 31.5 | 46.0 | 29.7 | 43.3 |
M16 | 2 | 14.701 | 61.1 | 120.0 | 57.7 | 113.3 | 54.3 | 106.6 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 95.5 | 234.3 | 90.2 | 221.3 | 84.9 | 208.3 |
M24 | 3 | 22.051 | 137.5 | 404.9 | 129.8 | 382.4 | 122.2 | 359.9 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 217.4 | 802.9 | 205.3 | 758.3 | 193.2 | 713.6 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 0.6 | 0.12 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11 |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.0 | 0.24 | 1.0 | 0.23 | 0.9 | 0.22 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.7 | 0.50 | 1.6 | 0.47 | 1.5 | 0.44 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.4 | 0.88 | 2.3 | 0.83 | 2.2 | 0.78 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 4.3 | 2.05 | 4.0 | 1.94 | 3.8 | 1.82 |
M5 | 0.8 | 4.48 | 6.8 | 4.12 | 6.4 | 3.89 | 6.1 | 3.66 |
M6 | 1 | 5.35 | 9.7 | 7.03 | 9.2 | 6.64 | 8.6 | 6.24 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 15.1 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 27.6 | 33.6 | 26.1 | 31.7 | 24.6 | 29.8 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 40.0 | 58.4 | 37.8 | 55.2 | 35.6 | 52.0 |
M16 | 2 | 14.701 | 73.3 | 144.0 | 69.3 | 136.0 | 65.2 | 128.0 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 114.6 | 281.2 | 108.2 | 265.5 | 101.8 | 249.9 |
M24 | 3 | 22.051 | 165.0 | 485.8 | 155.8 | 458.8 | 146.6 | 431.8 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 260.8 | 963.4 | 246.4 | 909.9 | 231.9 | 856.4 |
d | P | 有効径 [mm] | ボルト許容応力σ'=0.9σy | ボルト許容応力σ'=0.85σy | ボルト許容応力σ'=0.8σy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | 許容軸力Fa' [kN] | 締付けトルクT [N・m] | |||
