d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dw※1 | S※1 | e※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||||||
M1.6 | 0.35 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2 |
M2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
M2.5 | 0.45 | 2.2 | 1.7 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
M3 | 0.5 | 2.7 | 2.0 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
M4 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 6.9 | 8.0 | 8.8 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 4.0 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 |
M8 | 1.25 | 7.2 | 5.3 | 11.6 | 13.0 | 14.4 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 |
M10 | 1.5 | 9.0 | 6.4 | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
M12 | 1.75 | 10.9 | 7.5 | 16.6 | 18.0 | 20.0 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 |
M16 | 2.0 | 14.7 | 10.0 | 22.5 | 24.0 | 26.8 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 |
M20 | 2.5 | 18.4 | 12.5 | 28.2 | 30.0 | 33.5 | 17.5 | 21 | 22 | 24 |
M24 | 3.0 | 22.1 | 15.0 | 33.6 | 36.0 | 40.0 | 21.0 | 25 | 26 | 28 |
M30 | 3.5 | 27.7 | 18.7 | 42.8 | 46.0 | 50.9 | 26.5 | 31 | 33 | 35 |
M36 | 4 | 33.4 | 22.5 | 51.1 | 55.0 | 60.8 | 32 | 37 | 39 | 42 |
M42 | 4.5 | 39.1 | 26 | 60.0 | 65.0 | 71.3 | 37.5 | 43 | 45 | 48 |
M48 | 5 | 44.8 | 30 | 69.5 | 75.0 | 82.6 | 43 | 50 | 52 | 56 |
M56 | 5.5 | 52.4 | 35 | 78.7 | 85.0 | 95.6 | 50.5 | 58 | 62 | 66 |
M64 | 6 | 60.1 | 40 | 88.2 | 95.0 | 104.9 | 58 | 66 | 70 | 74 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dw※1 | S※1 | e※1 | 下穴径 | 1級 | 2級 | 3級 |
キリ穴径※3 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dw※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 座ぐり径※4 | 座ぐり深さ※4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||||
M1.6 | 0.35 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | - | - |
M2 | 0.4 | 1.7 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | - | - |
M2.5 | 0.45 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | - |
M3 | 0.5 | 2.7 | 3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.5 | 3.3 |
M4 | 0.7 | 3.5 | 4 | 6.5 | 3 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 8.0 | 4.4 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 5 | 8.0 | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 5.4 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 6 | 9.4 | 5 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 11 | 6.5 |
M8 | 1.25 | 7.2 | 8 | 12.3 | 6 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 14 | 8.6 |
M10 | 1.5 | 9.0 | 10 | 15.3 | 8 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 10.8 |
M12 | 1.75 | 10.9 | 12 | 17.2 | 10 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 20 | 13 |
M16 | 2.0 | 14.7 | 16 | 23.2 | 14 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 26 | 17.5 |
M20 | 2.5 | 18.4 | 20 | 28.9 | 17 | 17.5 | 21 | 22 | 24 | 32 | 21.5 |
M24 | 3.0 | 22.1 | 24 | 34.8 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 39 | 25.5 |
M30 | 3.5 | 27.7 | 30 | 43.6 | 22 | 26.5 | 31 | 33 | 35 | 48 | 32 |
M36 | 4 | 33.4 | 36 | 52.5 | 27 | 32 | 37 | 39 | 42 | - | - |
M42 | 4.5 | 39.1 | 42 | 61.3 | 32 | 37.5 | 43 | 45 | 48 | - | - |
M48 | 5 | 44.8 | 48 | 70.3 | 36 | 43 | 50 | 52 | 56 | - | - |
M56 | 5.5 | 52.4 | 56 | 82.3 | 41 | 50.5 | 58 | 62 | 66 | - | - |
M64 | 6 | 60.1 | 64 | 94.3 | 46 | 58 | 66 | 70 | 74 | - | - |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dw※1 | S※1 | 下穴径 | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径※4 | 座ぐり深さ※4 |
キリ穴径※3 |
d※1 | P※1 | 有効径※2 | D'※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 面取部深さ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
M3 | 0.5 | 2.7 | 6.7 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 1.9 |
M4 | 0.7 | 3.5 | 9.0 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 2.5 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 11.2 | 3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 3.1 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 13.4 | 4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 3.7 |
M8 | 1.25 | 7.2 | 17.9 | 5 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
M10 | 1.5 | 9.0 | 22.4 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 6.2 |
M12 | 1.75 | 10.9 | 26.9 | 8 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 7.4 |
M16 | 2.0 | 14.7 | 33.6 | 10 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 8.8 |
M20 | 2.5 | 18.4 | 40.3 | 12 | 17.5 | 21 | 22 | 24 | 10.2 |
d※1 | P※1 | 有効径※2 | D'※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 面取部深さ※1 | ||
1級 | 2級 | 3級 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||||
M2 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 1.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 5.5 | 1.8 |
M3 | 0.5 | 2.7 | 2 | 5.5 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.5 | 2.3 |
M4 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 7 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 8 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 8.5 | 3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 3.9 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 4 | 10 | 4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 11 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 7.2 | 5 | 13 | 5 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 14 | 5.6 |
M10 | 1.5 | 9.0 | 6 | 16 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 6.8 |
M12 | 1.75 | 10.9 | 7 | 18 | 8 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 20 | 8 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 |
キリ穴径※3 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||||
M2 | 0.4 | 1.7 | 1.1 (1.5) |
4.0 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 1.3 (1.7) |
M2.5 | 0.45 | 2.2 | 1.3 (1.5) |
5.0 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 6.0 | 1.5 (1.7) |
M3 | 0.5 | 2.7 | 1.3 (1.5) |
6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 7.0 | 1.6 (1.8) |
M4 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 8.0 | 2 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 9.0 | 1.9 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 9.0 | 3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 10.0 | 1.9 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 1.5 | 10.0 | 4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 11.0 | 2.0 |
M8 | 1.25 | 7.2 | 1.5 | 13.0 | 5 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 2.1 |
M10 | 1.5 | 9.0 | 1.5 | 16.0(15.0) | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 17.5 (16.5) |
2.3 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 |
キリ穴径※3 |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | ○ |
4 | ○ | - | ○ | - | ○ |
5 | ○ | - | ○ | - | ○ |
6 | ○ | - | ○ | - | ○ |
8 | ○ | - | ○ | - | ○ |
10 | ○ | - | ○ | - | ○ |
12 | ○ | - | ○ | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | ○ |
4 | ○ | - | - | - | ○ |
5 | ○ | - | ○ | - | ○ |
6 | ○ | - | ○ | - | ○ |
8 | ○ | - | ○ | - | ○ |
10 | ○ | - | ○ | - | ○ |
12 | ○ | - | ○ | - | - |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | ○ | - | ○ |
5 | - | - | ○ | - | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | - | - | - | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | ○ | - | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | - | - | ○ | - | ○ |
18 | - | - | - | - | ○ |
20 | - | - | - | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | - | - | - | - | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | - | - | - | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | - | - | - | - | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | - | - | ○ | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | - | - | - | - | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | - | ○ | - | ○ |
12 | ○ | - | ○ | - | ○ |
14 | - | - | - | - | ○ |
16 | ○ | - | ○ | - | ○ |
18 | - | - | - | - | ○ |
20 | ○ | - | ○ | - | ○ |
25 | ○ | - | ○ | - | ○ |
30 | ○ | - | ○ | - | ○ |
呼び長さ | CBSS (SCM435 黒染め) |
CBSM (SCM435 ユニクロ) |
CBSA (SCM435 三価クロメート) |
CBSR (SCM435 低温黒色クロムメッキ) |
CBSTS (SUS304) |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | キリ穴径※3 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||||
M2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 0.7 |
M3 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 8.0 | 1.1 |
M4 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 8.0 | 2 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 9.0 | 1.3 |
M5 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 9.0 | 3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 10.0 | 1.4 |
M6 | 1.0 | 5.4 | 1.2 | 10.0 | 4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 13.0 | 1.7 |
d※1 | ピッチP※1 | 有効径※2 | k※1 | dk※1 | S※1 | 下穴径 | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径※1 | 座ぐり深さ※1 |
キリ穴径※3 |
強度部材ではない部品(カバーなど)の固定について、ボルト穴間隔(穴ピッチ)の目安を示します。
M(ねじの呼び径) | F |
---|---|
M4 | 40±15 |
M5 | 50±15 |
M6 | 60±20 |
M8 | 80±20 |
M10 | 100±20 |
M12 | 120±30 |
ナットの寸法表はこちら▼
座金・ワッシャーの寸法表はこちら▼
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...
ナット 規格・寸法表
スパナ・レンチ・ドライバ 寸法表