鋼材寸法表

寸法表 更新:

角形鋼管(STKMR) 正方形

角形鋼管(STKMR) 正方形 断面寸法
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
12×12 1 0.367 0.4142 0.0808 0.135
13×13 1.2 0.53 0.554 0.128 0.197
14×14 1.2 0.53 0.602 0.164 0.234
16×16 1.2 0.621 0.698 0.254 0.317
16×16 1.6 0.813 0.8996 0.31 0.387
19×19 1.2 0.716 0.842 0.443 0.466
19×19 1.6 0.939 1.092 0.548 0.577
21×21 1.2 0.811 0.938 0.61 0.581
21×21 1.6 1.07 1.22 0.761 0.725
22×22 1.2 0.811 0.986 0.708 0.644
22×22 1.6 1.07 1.284 0.886 0.806
24×24 1.2 0.906 1.082 0.934 0.778
24×24 1.6 1.19 1.412 1.18 0.979
25×25 1.2 0.971 1.13 1.06 0.85
25×25 1.6 1.28 1.476 1.34 1.07
R25×25 1.2 0.906 1.105 1.03 0.82
R25×25 1.6 1.19 1.432 1.28 1.02
R25×25 2.3 1.67 1.952 1.61 1.29
R25×25 3.2 2.26 2.527 1.89 1.51
R26×26 1.2 0.906 1.153 1.16 0.894
R26×26 1.6 1.19 1.496 1.45 1.12
28×28 1.2 1.09 1.274 1.52 1.09
28×28 1.6 1.44 1.668 1.93 1.38
30×30 2.3 2.03 2.412 2.99 2
30×30 3.2 2.75 3.167 3.62 2.41
R31×31 1.2 1.09 1.393 2.03 1.31
R31×31 1.6 1.44 1.816 2.57 1.66
32×32 1.2 1.23 1.466 2.31 1.44
32×32 1.6 1.62 1.924 2.95 1.84
38×38 1.6 1.94 2.308 5.08 2.67
40×40 1.6 1.94 2.392 5.79 2.9
40×40 2 2.41 2.937 6.94 3.47
40×40 2.3 2.62 3.332 7.73 3.86
40×40 3.2 3.58 4.447 9.72 4.86
45×45 1.6 2.32 2.756 8.62 3.83
45×45 2.3 3.1 3.792 11.3 5.03
45×45 3.2 4.25 5.087 14.4 6.4
H x B t 断面積 [×102 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

角形鋼管(STKMR) 長方形

角形鋼管(STKMR) 長方形 断面寸法
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
19×10 1.2 0.53 0.626 0.271 0.0948 0.286 0.19
1.2 0.621 0.698 0.396 0.109 0.36 0.218
25×12 1.2 0.716 0.818 0.621 0.189 0.496 0.316
25×12 1.6 0.939 1.06 0.77 0.229 0.616 0.382
28×18 1.2 0.906 1.034 1.09 0.541 0.777 0.602
30×16 1.2 0.906 1.034 1.19 0.438 0.794 0.548
30×16 1.6 1.19 1.348 1.5 0.543 1 0.678
30×20 1.2 0.906 1.105 1.34 0.711 0.89 0.711
30×20 1.6 1.19 1.432 1.66 0.879 1.11 0.879
30×20 2.3 1.67 1.952 2.11 1.1 1.41 1.1
32×14 1.2 0.906 1.034 1.29 0.341 0.803 0.487
32×14 1.6 1.19 1348 1.62 0.42 1.01 0.6
40×16 1.2 1.09 1.274 2.46 0.57 1.23 0.712
40×16 1.6 1.44 1.668 3.13 0.709 1.57 0.887
40×20 1.2 1.09 1.345 2.73 0.923 1.36 0.923
40×20 1.6 1.44 1.752 3.43 1.15 1.72 1.15
40×20 2.3 2.03 2.412 4.45 1.47 2.23 1.47
40×20 3.2 2.75 3.167 5.38 1.73 2.69 1.73
40×25 1.2 1.23 1.49 3.27 1.57 1.64 1.29
40×25 1.6 1.62 1.956 4.16 2 2.1 1.6
50×26 1.6 1.94 2.308 7.47 2.67 2.99 2.05
50×30 1.6 1.94 2.392 7.96 3.6 3.18 2.4
50×30 2.3 2.62 3.332 10.6 4.76 4.25 3.17
50×30 3.2 3.58 4.447 13.4 5.93 5.35 3.95
60×30 1.6 2.32 2.756 12.9 4.34 4.29 2.89
70×25 1.6 2.44 2.916 17 3.31 4.87 2.65
70×30 1.6 2.44 3.032 18.4 4.89 5.25 3.26
75×25 1.6 2.44 3.032 19.7 3.47 5.26 2.78
80×40 1.6 2.94 3.672 30.7 10.5 7.68 5.26
80×40 2.3 4.2 5.172 42.1 14.3 10.5 7.14
80×40 3.2 5.77 7.007 54.9 18.4 13.7 9.21
90×30 3.2 5.77 7.007 62.1 10.5 13.8 7.03
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

角形鋼管(STKR) 正方形

角形鋼管(STKR) 正方形 断面寸法
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
40x40 2.3 2.62 3.395 7.97 3.99
50x50 1.6 2.38 3.032 11.7 4.68
50x50 2.3 3.34 4.252 15.9 6.34
50x50 3.2 4.5 5.727 20.4 8.16
50x50 4.5 6.55 7.9 26.9 10.8
50x50 6 8.06 9.736 30.1 12
60x60 1.6 2.88 3.672 20.7 6.89
60x60 2.3 4.06 5.172 28.3 9.44
60x60 3.2 5.5 7.007 36.9 12.3
75x75 2.3 5.14 6.552 57.1 15.2
75x75 3.2 7.01 8.927 75.5 20.1
75x75 4.5 9.55 12.17 98.6 26.3
75x75 6 12.3 15.32 116 30.9
80x80 2.3 5.5 7.012 69.9 17.5
80x80 3.2 7.51 9.567 92.7 23.2
90x90 2.3 6.23 7.932 101 22.4
90x90 3.2 8.51 10.85 135 29.9
100x100 2.3 6.95 8.852 140 27.9
100x100 3.2 9.52 12.13 187 37.5
100x100 4.5 13.1 16.67 249 49.9
100x100 6 17 21.63 311 62.3
100x100 9 24.1 30.67 408 81.6
100x100 12 30.2 38.53 471 94.3
125x125 3.2 12 15.33 376 60.1
125x125 4.5 16.6 21.17 506 80.9
125x125 6 21.7 27.63 641 103
125x125 9 31.1 39.67 865 138
125x125 12 39.7 50.53 1030 165
150x150 4.5 20.1 25.67 896 120
150x150 6 26.4 33.63 1150 153
150x150 9 38.2 48.67 1580 210
150x150 12 49.1 62.53 1920 256
175x175 4.5 23.7 30.17 1450 166
175x175 6 31.1 39.63 1860 213
175x175 9 45.3 57.67 2600 297
175x175 12 58.5 74.53 3210 367
200×200 4.5 27.2 34.67 2190 219
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

角形鋼管(STKR) 長方形

角形鋼管(STKR) 長方形 断面寸法
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
60×30 1.6 2.13 2.712 12.5 4.25 4.16 2.83
60×30 2.3 2.98 3.792 16.8 5.65 5.61 3.76
60×30 3.2 3.99 5.087 21.4 7.08 7.15 4.72
75x45 4.5 15.2 19.37 563 211 75 52.9
75x45 6 19.8 25.23 710 264 94.7 66.1
100x50 2.3 5.14 6.552 84.8 29 17 11.6
100x50 3.2 7.01 8.927 112 38 22.5 15.2
100x50 4.5 9.55 12.17 147 48.9 29.3 19.5
125×75 2.3 6.95 8.852 192 87.5 30.6 23.3
125×75 3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1
125×75 4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2
125×75 6 17 21.63 428 192 68.5 51.1
150×75 3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1
150×75 4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2
150×75 6 17 21.63 428 192 68.5 51.1
150×80 4.5 15.2 19.37 563 211 75 52.9
150×80 6 19.8 25.23 710 264 94.7 66.1
150×100 3.2 12 15.33 488 262 65.1 52.5
150×100 4.5 16.6 21.17 658 352 87.7 70.4
150×100 6 21.7 27.63 835 444 111 88.8
150×100 9 31.1 39.67 1130 595 151 119
200×100 4.5 20.1 25.67 1330 455 133 90.9
200×100 6 26.4 33.63 1700 577 170 115
200×100 9 38.2 48.67 2350 782 235 156
200×150 4.5 23.7 30.17 1760 1130 176 151
200×150 6 31.1 39.63 2270 1460 227 194
200×150 9 45.3 57.67 3170 2020 317 270
200×150 12 58.5 74.53 3920 2500 392 333
H x B t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

丸パイプ(STKM11A)

丸パイプ(STKM11A) 断面寸法
D t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
5 1 0.0986 0.1257 0.00267 0.0107
6 1 0.123 0.1571 0.00511 0.017
6.3 1 0.131 0.1665 0.00605 0.0192
7 1 0.148 0.1885 0.00872 0.0249
7 1.2 0.172 0.2187 0.00959 0.0274
8 1 0.173 0.2199 0.0137 0.0344
8 1.2 0.201 0.2564 0.0153 0.0382
8 1.6 0.253 0.3217 0.0175 0.0438
9 1 0.197 0.2513 0.0204 0.0454
9 1.2 0.231 0.2941 0.0229 0.0509
9 1.6 0.292 0.372 0.0267 0.0592
9.5 1 0.21 0.267 0.0245 0.0515
9.5 1.2 0.246 0.3129 0.0275 0.0579
9.5 1.6 0.312 0.3971 0.0322 0.0679
10 1 0.222 0.2827 0.029 0.058
10 1.2 0.26 0.3318 0.0327 0.0654
10 1.6 0.331 0.4222 0.0386 0.0772
10.5 2 0.419 0.5341 0.0509 0.097
11 1 0.247 0.3142 0.0397 0.0721
11 1.2 0.29 0.3695 0.045 0.0819
11 1.6 0.371 0.4725 0.0537 0.0976
12 1 0.271 0.3456 0.0527 0.0878
12 1.2 0.32 0.4072 0.0601 0.1
12 1.6 0.41 0.5228 0.0724 0.121
12.7 1 0.289 0.3676 0.0634 0.1
12.7 1.2 0.34 0.4335 0.0724 0.114
12.7 1.6 0.438 0.5579 0.0877 0.138
13.8 1.6 0.481 0.6132 0.116 0.168
13.8 2 0.582 0.7414 0.133 0.192
13.8 2.3 0.652 0.831 0.143 0.207
14 1 0.321 0.4084 0.0868 0.124
14 1.2 0.379 0.4825 0.1 0.142
15.9 1 0.367 0.4681 0.13 0.164
15.9 1.2 0.435 0.5542 0.151 0.19
15.9 1.6 0.564 0.7188 0.186 0.234
15.9 2 0.686 0.8734 0.215 0.271
15.9 2.3 0.771 0.9827 0.234 0.294
17.3 1.6 0.619 0.7892 0.246 0.284
17.3 2 0.755 0.9613 0.286 0.331
17.3 2.3 0.851 1.084 0.312 0.361
19.1 1 0.446 0.5686 0.234 0.245
19.1 1.2 0.53 0.6748 0.271 0.284
19.1 1.6 0.69 0.8796 0.34 0.356
19.1 2 0.843 1.074 0.398 0.417
19.1 2.3 0.953 1.214 0.436 0.457
22.2 1 0.523 0.666 0.375 0.338
22.2 1.2 0.621 0.7917 0.438 0.394
22.2 1.6 0.813 1.035 0.553 0.498
22.2 2 0.996 1.269 0.654 0.589
25.4 1 0.602 0.7665 0.571 0.45
25.4 1.2 0.716 0.9123 0.67 0.527
25.4 1.6 0.939 1.196 0.851 0.67
25.4 2 1.15 1.47 1.01 0.798
25.4 2.3 1.31 1.669 1.12 0.885
28.6 1.2 0.811 1.033 0.971 0.679
28.6 1.6 1.07 1.357 1.24 0.868
28.6 2 1.31 1.671 1.49 1.04
31.8 1.2 0.906 1.154 1.35 0.851
31.8 1.6 1.19 1.518 1.74 1.09
31.8 2 1.47 1.872 2.09 1.31
31.8 2.3 1.67 2.132 2.33 1.47
31.8 2.9 2.07 2.633 2.78 1.75
34 1.2 0.971 1.237 1.67 0.979
34 1.6 1.28 1.629 2.14 1.26
34 2 1.58 2.011 2.58 1.52
35 1.2 1 1.274 1.82 1.04
35 1.6 1.32 1.679 2.35 1.34
38.1 1.2 1.09 1.391 2.37 1.24
38.1 1.6 1.44 1.835 3.06 1.61
38.1 2 1.78 2.268 3.71 1.95
38.1 2.3 2.03 2.587 4.16 2.18
42.7 1.2 1.23 1.565 3.37 1.58
42.7 1.6 1.62 2.066 4.37 2.05
42.7 2 2.01 2.557 5.31 2.49
45 1.2 1.3 1.651 3.96 1.76
45 1.6 1.71 2.182 5.14 2.29
48.6 1.2 1.4 1.787 5.02 2.07
48.6 1.6 1.85 2.362 6.53 2.69
50.8 1.2 1.47 1.87 5.75 2.27
50.8 1.6 1.94 2.473 7.49 2.95
50.8 2 2.41 3.066 9.14 3.6
50.8 2.3 2.75 3.504 10.3 4.07
60.5 1.6 2.32 2.961 12.8 4.25
60.5 2 2.89 3.676 15.7 5.2
63.5 2 3.03 3.864 18.3 5.76
76.3 1.6 2.95 3.755 26.2 6.87
76.3 2 3.66 4.668 32.2 8.45
101.6 2 4.91 6.258 77.6 15.3
D t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

丸パイプ(STK400)

D t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
21.7 1.9 0.928 1.182 0.585 0.539
21.7 2.3 1.1 1.402 0.669 0.616
27.2 1.9 1.19 1.51 1.22 0.893
27.2 2.3 1.41 1.799 1.41 1.03
27.2 2.8 1.68 2.146 1.62 1.19
34 2.3 1.8 2.291 2.89 1.7
34 3.2 2.43 3.096 3.71 2.18
42.7 2.3 2.29 2.919 5.97 2.8
42.7 3.2 3.12 3.971 7.8 3.65
42.7 3.5 3.38 4.31 8.35 3.91
48.6 2.3 2.63 3.345 8.99 3.7
48.6 3.2 3.58 4.564 11.8 4.86
48.6 3.5 3.89 4.959 12.7 5.22
60.5 2.3 3.3 4.205 17.8 5.9
60.5 2.8 3.98 5.076 21.2 7
60.5 3.2 4.52 5.76 23.7 7.84
60.5 3.8 5.31 6.769 27.3 9.03
76.3 2.8 5.08 6.465 43.7 11.5
76.3 3.2 5.77 7.349 49.2 12.9
76.3 4.2 7.47 9.513 62 16.3
89.1 2.8 5.96 7.591 70.7 15.9
89.1 3.2 6.78 8.636 79.8 17.9
89.1 4.2 8.79 11.2 101 22.7
89.1 5.5 11.3 14.45 127 28.4
101.6 3.2 7.76 9.892 120 23.6
101.6 4.2 10.1 12.85 153 30.1
101.6 5.7 13.5 17.17 198 39
114.3 3.5 9.56 12.18 187 32.7
114.3 4.5 12.2 15.52 234 41
114.3 6 16 20.41 300 52.5
139.8 3.5 11.8 14.99 348 49.8
139.8 4 13.4 17.07 394 56.3
139.8 4.5 15 19.13 438 62.7
139.8 6 19.8 25.22 566 80.9
139.8 6.6 21.7 27.62 614 87.8
165.2 3.7 14.7 18.77 612 74.1
165.2 4.5 17.8 22.72 734 88.9
165.2 5 19.8 25.16 808 97.8
165.2 6 23.6 30.01 952 115
165.2 7.1 27.7 35.26 1100 134
190.7 5.3 24.2 30.87 1330 139
216.3 4.5 23.5 29.94 1680 155
216.3 5.8 30.1 38.36 2130 197
216.3 8.2 42.1 53.61 2910 269
216.3 12.7 63.8 81.23 4230 391
267.4 6 38.7 49.27 4210 315
267.4 6.6 42.4 54.08 4600 344
267.4 9.3 59.2 75.41 6290 470
267.4 12.7 79.8 101.6 8260 618
318.5 6 46.2 58.9 7190 452
318.5 6.9 53 67.55 8200 515
318.5 7.9 60.5 77.09 9300 584
318.5 10.3 78.3 99.73 11900 744
318.5 12.7 95.8 122 14300 897
355.6 6.4 55.1 70.21 10700 602
355.6 7.9 67.7 86.29 13000 734
355.6 9.5 81.1 103.3 15500 871
355.6 11.1 94.3 120.1 17800 1000
406.4 6.4 63.1 80.42 16100 792
406.4 7.9 77.6 98.9 19600 967
406.4 9.5 93 118.5 23300 1150
406.4 12.7 123 157.1 30500 1500
D t 重量 [kg/m] 断面積 [×102 mm2] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

配管用炭素鋼管

呼び D[mm] t[mm] 重量 [kg/m]
A B
6 1/8 10.5 2 0.419
8 1/4 13.8 2.3 0.652
10 3/8 17.3 2.3 0.851
15 1/2 21.7 2.8 1.31
20 3/4 27.2 2.8 1.68
25 1 34 3.2 2.43
32 11/4 42.7 3.5 3.38
40 11/2 48.6 3.5 3.89
50 2 60.5 3.8 5.31
65 21/2 76.3 4.2 7.47
80 3 89.1 4.2 8.79
90 31/2 101.6 4.2 10.1
100 4 114.3 4.5 12.2
125 5 139.8 4.5 15
150 6 165.2 5 19.8
175 7 190.7 5.3 24.2
200 8 216.3 5.8 30.1
225 9 241.8 6.2 36
250 10 267.4 6.6 42.4
300 12 318.5 6.9 53
350 14 355.6 7.9 67.7
400 16 406.4 7.9 77.6
450 18 457.2 7.9 87.5
500 20 508 7.9 97.4
A B D[mm] t[mm] 重量 [kg/m]
呼び

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ものづくりのススメ
りびぃ

この記事を書いた人

機械設計エンジニア: りびぃ

材料寸法表 (鋼板・フラットバー・丸棒)

キー溝 寸法表

console.log("postID: 10180");console.log("カウント: 5468");