シリンダ内径 | $$D$$ | ||
ロッド径 | $$d$$ | ||
圧力 | $$P$$ |
推力(Push側) | $$F_1=\frac{\pi D^2}{4}P$$ | ||
推力(Pull側) | $$F_2=\frac{\pi (D^2-d^2)}{4}P$$ |
シリンダ内径 | $$D$$ | ||
ロッド径 | $$d$$ | ||
流量(Push時) | $$Q_1$$ | ||
流量(Pull時) | $$Q_2$$ |
速度(Push側) | $$v_1=\frac{Q_1}{\pi D^2/ 4}$$ | ||
速度(Pull時) | $$v_2=\frac{Q_2}{\pi (D^2-d^2)/ 4}$$ |
シリンダ内径 | $$D$$ | ||
ロッド径 | $$d$$ | ||
ストローク | $$L$$ | ||
サイクルタイム | $$t$$ |
エアー消費量 | $$Q=\frac{L(\pi(D^2/4)+\pi(D^2-d^2)/4)}{t}$$ |
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...
軸 計算ツール
Oリング 計算ツール