ここで紹介する数値を参考にする際は、予め以下の記事の内容を読んでおくことを推奨します。
呼び径 d | ピッチ | はめあい長さ [mm](はめあい山数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約0.8d[1] | 約0.5d[2] | 約1.5d[2] | 0.6d[3] | 0.9d[3] | 1.2d[3] | 1.4d[3] | 1.7d[3] | ||
M2 | 0.4 | 1.6(4) | 1.0(2.5) | 3.0(7.5) | – | – | – | – | – |
M2.5 | 0.45 | 2.0(4.4) | 1.3(2.9) | 3.8(8.4) | – | – | – | – | – |
M3 | 0.5 | 2.4(4.8) | 1.5(3) | 4.5(9) | 1.8(3.6) | 2.7(5.4) | 3.6(7.2) | 4.2(8.4) | 5.1(10.2) |
M4 | 0.7 | 3.2(4.6) | 2(2.9) | 6(8.6) | 2.4(3.4) | 3.6(5.1) | 4.8(6.9) | 5.6(8) | 6.8(9.7) |
M5 | 0.8 | 4(5) | 2.5(3.1) | 7.5(9.4) | 3(3.8) | 4.5(5.6) | 6(7.5) | 7(8.8) | 8.5(10.7) |
M6 | 1.0 | 5(5) | 3(3) | 9(9) | 3.6(3.6) | 5.4(5.4) | 7.2(7.2) | 8.4(8.4) | 10.2(10.2) |
M8 | 1.25 | 6.5(5.2) | 4(3.2) | 12(9.6) | 4.8(3.8) | 7.2(5.8) | 9.6(7.7) | 11.2(9.0) | 13.6(10.9) |
M10 | 1.5 | 8(5.3) | 5(3.3) | 15(10) | 6(4) | 9(6) | 12(8) | 14(9.3) | 17(11.3) |
M12 | 1.75 | 10(5.7) | 6(3.4) | 18(10.3) | 7.2(4.1) | 10.8(6.2) | 14.4(8.2) | 16.8(9.6) | 20.4(11.7) |
M16 | 2.0 | 13(6.5) | 8(4) | 24(12) | 9.6(4.8) | 14.4(7.2) | 19.2(9.6) | 22.4(11.2) | 27.2(13.6) |
M20 | 2.5 | 16(6.4) | 10(4) | 30(12) | 12(4.8) | 18(7.2) | 24(9.6) | 28(11.2) | 34(13.6) |
M24 | 3.0 | 19(6.3) | 12(4) | 36(12) | 14.4(4.8) | 21.6(7.2) | 28.8(9.6) | 33.6(11.2) | 40.8(13.6) |
M30 | 3.5 | 24(6.9) | 15(4.3) | 45(12.9) | 18(5.1) | 27(7.7) | 36(10.3) | 42(12) | 51(14.6) |
M36 | 4 | 29(7.3) | 18(4.5) | 53(13.3) | 21.6(5.4) | 32.4(8.1) | 43.2(10.8) | 50.4(12.6) | 61.2(15.3) |
呼び径 d | ピッチ | 約0.8d[1] | 1.5d[2] | 0.5d[2] | 0.6d[3] | 0.9d[3] | 1.2d[3] | 1.4d[3] | 1.7d[3] |
はめあい長さ [mm](はめあい山数) |
呼び径 d | ピッチ | はめあい長さ [mm](はめあい山数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8d[1] | 1.0d[1] | 1.2d[1] | 1.5d[1] | 1.7d[1] | |||||
M3 | 0.5 | 2.4(4.8) | 3(6) | 3.6(7.2) | 4.5(9) | 5.1(10.2) | |||
M4 | 0.7 | 3.2(4.6) | 4(5.7) | 4.8(6.9) | 6(8.6) | 6.8(9.7) | |||
M5 | 0.8 | 4(5) | 5(6.3) | 6(7.5) | 7.5(9.4) | 8.5(10.6) | |||
M6 | 1 | 4.8(4.8) | 6(6) | 7.2(7.2) | 9(9) | 10.2(10.2) | |||
M8 | 1.25 | 6.4(5.1) | 8(6.4) | 9.6(7.7) | 12(9.6) | 13.6(10.9) | |||
M10 | 1.5 | 8(5.3) | 10(6.7) | 12(8) | 15(10) | 17(11.3) | |||
M12 | 1.75 | 9.6(5.5) | 12(6.9) | 14.4(8.2) | 18(10.3) | 20.4(11.7) | |||
M16 | 2.0 | 12.8(6.4) | 16(8) | 19.2(9.6) | 24(12) | 27.2(13.6) | |||
M20 | 2.5 | 16(6.4) | 20(8) | 24(9.6) | 30(12) | 34(13.6) | |||
M24 | 3.0 | 19.2(6.4) | 24(8) | 28.8(9.6) | 36(12) | 40.8(13.6) | |||
M30 | 3.5 | 24(6.9) | 30(8.6) | 36(10.3) | 45(12.9) | 51(14.6) | |||
M36 | 4.0 | 28.8(7.2) | 36(9) | 43.2(10.8) | 54(13.5) | 61.2(15.3) | |||
呼び径 d | ピッチ | 0.8d[1] | 1.0d[1] | 1.2d[1] | 1.5d[1] | 1.7d[1] | |||
はめあい長さ [mm](はめあい山数) |
呼び径 d | ピッチ | はめあい長さ [mm](はめあい山数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8d[1] | 1.1d[1] | 1.4d[1] | 1.7d[1] | 2.0d[1] | |||||
M3 | 0.5 | 2.4(4.8) | 3.3(6.6) | 4.2(8.4) | 5.1(10.2) | 6(12) | |||
M4 | 0.7 | 3.2(4.6) | 4.4(6.3) | 5.6(8) | 6.8(9.7) | 8(11.4) | |||
M5 | 0.8 | 4(5) | 5.5(6.9) | 7(8.9) | 8.5(10.6) | 10(12.5) | |||
M6 | 1 | 4.8(4.8) | 6.6(6.6) | 8.4(8.4) | 10.2(10.2) | 12(12) | |||
M8 | 1.25 | 6.4(5.1) | 8.8(7) | 11.2(9) | 13.6(10.9) | 16(12.8) | |||
M10 | 1.5 | 8(5.3) | 11(7.3) | 14(9.3) | 17(11.3) | 20(13.3) | |||
M12 | 1.75 | 9.6(5.5) | 13.2(7.5) | 16.8(9.6) | 20.4(11.7) | 24(13.7) | |||
M16 | 2.0 | 12.8(6.4) | 17.6(8.8) | 22.4(11.2) | 27.2(13.6) | 32(16) | |||
M20 | 2.5 | 16(6.4) | 22(8.8) | 28(11.2) | 34(13.6) | 40(16) | |||
M24 | 3.0 | 19.2(6.4) | 26.4(8.8) | 33.6(11.2) | 40.8(13.6) | 48(16) | |||
M30 | 3.5 | 24(6.9) | 33(9.4) | 42(12) | 51(14.6) | 60(17.1) | |||
M36 | 4.0 | 28.8(7.2) | 39.6(9.9) | 50.4(12.6) | 61.2(15.3) | 72(18) | |||
呼び径 d | ピッチ | 0.8d[1] | 1.1d[1] | 1.4d[1] | 1.7d[1] | 2.0d[1] | |||
はめあい長さ [mm](はめあい山数) |
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...
ボルト・ナット 強度区分および強度一覧
「工具が入らない!」に備えよう!工具干渉の対策に使えるアイデア