こんにちは、リヴィです。
普段は機械メーカーで仕事をしています。
この記事を読むべき人
機械設計をしていると、どんな材料を使って作るかによく悩みますよね。
要求される機能が明確になっているものは意外と材料を決めやすいのですが、一方、特にちょっとしたブラケットやカバー筐体のような、強度部材ではないものについては「何を選定したら良いのか・・・」とつい考え込んでしまいます。
そんなときには、コストをなるべく抑えた材料を使うのがベターです。
これは、コンビニのコピーのようなものです。ほぼ白黒の資料をコピーするのに、10円/枚のモノクロ印刷ではなく、無駄に50円/枚カラー印刷をしようだなんて思わないですよね。
装置の機能や品質がほぼ同じである場合、価格が安いほうがお客さんに取っては嬉しいです。
また、コストを抑えた装置ができると、営業もしやすくなり、会社の売上に貢献することもできます。
とはいっても、どの材料が大体いくらぐらいかを知らないと、材料の選定ができませんよね。
そこで今回は、材料のコスト感覚を掴んでいただく為に、機械設計でよく使う材料についての単価を示していきます。
今回の記事を読んで、設計をする際にスマートに材料選定ができるよう、役立てていただければと思います。
なお、今回示すのは「材料費」が中心です。実際に購入するサイズや、購買ルートによっては変わってきます。また、部品製作のコストは材料費の他にも「加工費」や「輸送費」などもかかってきますので、注意してください。
名称 | 寸法 | 単価[円/kg] | 備考 |
---|---|---|---|
SS400[1] | 厚さ3.2mm | 116.3 | 材料力学でも、実際の製造業でもおなじみの鉄鋼材料 |
SUS304[1] | 厚さ2mm〜3mm | 342.5 | 耐食性を向上させてた鉄鋼材料 |
SUS304N2[1] | 厚さ15mm〜25mm | 670.0 | SUS304の延性を抑え、硬度を上げることで、強度を向上させた材料 |
SUS316[1] | 厚さ4mm〜6mm | 620.0 | SUS304よりもさらに耐食性が良い |
SUS316L[1] | 厚さ4mm〜6mm | 560.0 | 「L」は「Low Carbon(低炭素)」の略で、炭素成分を低く抑えることで粒界腐食割れの耐性を向上させたもの。また、材料が柔らかくなるので、加工がしやすい |
SPHC-P[2] | 板厚2.3mm 914mm✕1829mmを基に算出 | 110.8 | 製缶部品によく使われる鉄鋼材料。「-P」は酸洗をして黒皮を除去したもの。 |
SPCC-SB[2] | 板厚2mm 914mm✕1829mmを基に算出 | 169.1 | SPHCよりもよく伸びる鉄鋼材料。曲げ加工・絞り加工がしやすい。「-SB」は「ブライト肌(つるつるした肌)」という意味 |
SECC[2] | 板厚2.3mm 914mm✕1829mmを基に算出 | 148.1 | 電気亜鉛めっきを施したSPCC。。曲げ加工・絞り加工がしやすい。 |
SGCC-Z[2] | 板厚2.3mm 914mm✕1829mmを基に算出 | 145.8 | 溶融亜鉛めっきを施したSPCC。SECCよりメッキが厚く、耐食性に優れる。後ろの記号はめっき区分が異なり、「-Z」は非合金化という意味 |
A5052[3] | 厚さ1.5mm 1000mm✕2000mmを基に算出 | 1802.2 | アルミ合金の中でも代表的な材料で、曲げ加工などにも使える。鉄材よりもめちゃくちゃ高く見えるが、アルミの密度は鉄の1/3なので、1kgあたりの体積は鉄の3倍であることに注意。体積あたりの単価でいうと、SS400の6倍ぐらいになる。 |
A2017[4] | 厚さ1.5mm 1000mm✕2000mmを基に算出 | 2350.7 | 別名ジュラルミン。A5052よりも、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く切削加工に使える。鉄材よりもめちゃくちゃ高く見えるが、アルミの密度は鉄の1/3なので、1kgあたりの体積は鉄の3倍であることに注意。体積あたりの単価でいうと、SS400の6〜7倍ぐらいになる。 |
SS400 1kgはコンビニのレギュラーコーヒー1杯と同じぐらい。ステンレスでよく使うSUS304は、SS400のおよそ3倍。SPHCはSS400と同じぐらい。板金で使う材料は、SS400の1.5倍ぐらい、アルミはSS400の6倍ぐらいっていう感じで覚えると良いです。
名称 | 規格 | 単価[円/枚] |
---|---|---|
SS400[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 1120 |
S50C[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 1270 |
SUS303[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 3090 |
SUS304[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 3810 |
A2017[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 2040 |
A5052P[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 1470 |
A7075P[1] | 10mm✕100mm✕100mm 公差±0.1 | 2620 |
6面フライスの材料でも、SUS304はSS400のおよそ3倍ですね。一方でアルミとの比較では1.5〜2倍と、定尺の板材ほどの差は出ないですね。
名称 | 規格 | 単価[円/kg] |
---|---|---|
SS400[1] | φ16〜25mm | 85 |
SUS304[1] | φ24mm以下 | 604.2 |
SUS316[1] | φ25〜100mm | 770 |
SUS403[1] | φ25〜100mm | 360 |
SUS304N2[1] | φ25〜100mm | 910.0 |
S25C[2]: | φ22mm✕1000mm | 311.0 |
S45C[1]: | φ150mm以下 | 114.5 |
SCM435[2]: | φ22mm✕1000mm | 346.8 |
SUJ2[2]: | φ22mm✕1000mm | 442.7 |
丸棒になると、SS400に対するSUS304の値段が跳ね上がります。ただ、軸に使う材料は場合は、機能性や加工性で選ぶことが多く、値段で選ぶことは少ないですね。
名称 | 規格 | 単価[円/m] |
---|---|---|
鉄角パイプ STKR[1] | 4.5mm✕40mm✕40mm | 2790 |
角パイプ SUS304[2] | 1.5mm✕40mm✕40mm | 5560 |
アルミ角パイプ A6063[3] | 2mm✕40mm✕40mm | 970 |
アルミフレーム[4] | HFS 8シリーズ 40mm✕40mm | 1510 |
フレーム・架台を設計する時、強度があまり必要でないならアルミフレームが安いし、加工も不要で組み立てられるのでラクですね。
なお、溶接でフレーム・架台を設計する際の注意点などは、以下の記事が参考になります。
今回の内容をまとめると以下の通りとなります。
今回は以上となります。ご一読ありがとうございました。
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...
【よくある間違い】「ステンレスには絶対磁石が付かない」はウソ
【解説】金属材料の基本的な選定方法