管用ねじの記号と使い分け
ねじの種類 | 新JISの記号 | 旧JISの記号 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
管用テーパねじ | テーパおねじ | R | PT | シール性・密封性を必要とする部分 |
テーパめねじ | Rc | PT | ||
平行めねじ | Rp | PS | ||
管用平行ねじ | 管用平行おねじ | G(AまたはBをつける) | PF | 機械的接合を主目的とする部分 |
管用平行めねじ | G | PF |
管用テーパねじ 寸法表
呼び径 | ピッチ (参考) | 基準径でのおねじ寸法 | 高耐密性の場合の おねじ寸法 | 基準径の位置 (おねじ端部から) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山の径 | 有効径 | 谷の径 | 山の径 | 谷の径 | |||
R 1/8 | 0.9071 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | – | – | 3.97 |
R 1/4 | 1.3368 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 13.257 | 11.545 | 6.01 |
R 3/8 | 1.3368 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 16.762 | 15.050 | 6.35 |
R 1/2 | 1.8143 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 21.055 | 18.731 | 8.16 |
R 3/4 | 1.8143 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 26.541 | 24.217 | 9.53 |
R 1 | 2.3091 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 33.349 | 30.391 | 10.39 |
R 1-1/4 | 2.3091 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 42.010 | 39.052 | 12.70 |
R 1-1/2 | 2.3091 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 47.903 | 44.945 | 12.70 |
R 2 | 2.3091 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 59.714 | 56.756 | 15.88 |
R 2-1/2 | 2.3091 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | – | – | 17.46 |
R 3 | 2.3091 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | – | – | 20.64 |
R 4 | 2.3091 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | – | – | 25.40 |
R 5 | 2.3091 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | – | – | 28.58 |
R 6 | 2.3091 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | – | – | 28.58 |
呼び径 | ピッチ (参考) | 山の径 | 有効径 | 谷の径 | 山の径 | 谷の径 | 基準径の位置 (おねじ端部から) |
基準径でのおねじ寸法 | 高耐密性の場合の おねじ寸法 |
- 1 参考資料:JIS B 0203
管用平行ねじ 寸法表
呼び | 1 inch(25.4 mm) あたりのねじ山数 | ピッチ(参考) | おねじ | ||
---|---|---|---|---|---|
山の径 | 有効径 | 谷の径 | |||
G 1/16 | 28 | 0.9071 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
G 1/8 | 28 | 0.9071 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
G 1/4 | 19 | 1.3368 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
G 3/8 | 19 | 1.3368 | 16.662 | 15.806 | 14.95 |
G 1/2 | 14 | 1.8143 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
G 5/8 | 14 | 1.8143 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
G 3/4 | 14 | 1.8143 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
G 7/8 | 14 | 1.8143 | 30.201 | 29.039 | 27.877 |
G 1 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
G 1-1/8 | 11 | 2.3091 | 37.897 | 36.418 | 34.939 |
G 1-1/4 | 11 | 2.3091 | 41.91 | 40.431 | 38.952 |
G 1-1/2 | 11 | 2.3091 | 47.803 | 46.234 | 44.845 |
G 1-3/4 | 11 | 2.3091 | 53.746 | 52.267 | 50.788 |
G 2 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
G 2-1/4 | 11 | 2.3091 | 65.71 | 64.231 | 62.752 |
G 2-1/2 | 11 | 2.3091 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
G 2-3/4 | 11 | 2.3091 | 81.534 | 80.055 | 78.576 |
G 3 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
G 3-1/2 | 11 | 2.3091 | 100.33 | 98.851 | 97.372 |
G 4 | 11 | 2.3091 | 113.03 | 111.551 | 110.072 |
G 4-1/2 | 11 | 2.3091 | 125.73 | 124.251 | 122.772 |
G 5 | 11 | 2.3091 | 138.43 | 136.951 | 135.472 |
G 5-1/2 | 11 | 2.3091 | 151.13 | 149.651 | 148.172 |
G 6 | 11 | 2.3091 | 163.83 | 162.351 | 160.872 |
呼び | 1 inch(25.4 mm) あたりのねじ山数 | ピッチ(参考) | 山の径 | 有効径 | 谷の径 |
おねじ |
- 1 参考資料:JIS B 0202