形鋼の寸法表については、こちらをご参照ください
形鋼寸法表
鋼板・定尺板材
鋼板の寸法対応表
B x L [ft] | B x L [mm] |
---|---|
2.5 x 6 | 762 x 1829 |
2.5 x 8 | 762 x 2438 |
2.5 x 10 | 762 x 3048 |
3 x 6 | 914 x 1829 |
3 x 8 | 914 x 2438 |
3 x 10 | 914 x 3048 |
4 x 6 | 1219 x 1829 |
4 x 8 | 1219 x 2438 |
4 x 10 | 1219 x 3048 |
5 x 10 | 1524 x 3048 |
B x L [ft] | B x L [mm] |
SS400 鋼板
t | B×L[ft] | ||
---|---|---|---|
3×6 | 4×8 | 5×10 | |
3.2 | – | ±0.24 | – |
4.5 | – | ±0.45 | – |
6 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
9 | – | ±0.55 | ±0.55 |
12 | ±0.55 | ±0.55 | ±0.55 |
16 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.65 |
19 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.65 |
22 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.65 |
25 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.65 |
t | 3×6 | 4×8 | 5×10 |
B×L[ft] |
- 1 在庫寸法の参考資料:鋼材や
- 2 許容差の参考資料 JIS G 3193
- 3 板の在庫については、取引先にご確認ください。
- 4 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
SPCC 鋼板
t | B×L [ft] | |||
---|---|---|---|---|
2.5×6 2.5×8 2.5×10 | 3×6 3×8 3×10 | 4×6 4×8 4×10 | 5×10 | |
0.4 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | – |
0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
0.6 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
0.7 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
0.8 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
1.0 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
1.2 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
1.4 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 |
1.6 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 |
1.8 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 |
2.0 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.15 |
2.3 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.15 |
2.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.17 |
2.8 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.17 |
3.2 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.20 |
t | 2.5×6 2.5×8 2.5×10 | 3×6 3×8 3×10 | 4×6 4×8 4×10 | 5×10 |
B×L [ft] |
- 1 参考資料 JIS G 3141
- 2板の在庫については、取引先にご確認ください(板厚0.4未満のものを含む)。
- 3 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
SECC 鋼板
t | B×L [ft] | |||
---|---|---|---|---|
2.5×6 2.5×8 2.5×10 | 3×6 3×8 3×10 | 4×6 4×8 4×10 | 5×10 | |
0.4 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
0.6 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
0.7 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
0.8 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
1.0 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
1.2 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
1.4 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 |
1.6 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 |
1.8 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.13 |
2.0 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.15 |
2.3 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.15 |
2.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.17 |
2.8 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.17 |
3.2 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.20 |
t | 2.5×6 2.5×8 2.5×10 | 3×6 3×8 3×10 | 4×6 4×8 4×10 | 5×10 |
B×L [ft] |
- 1 参考資料 JIS G 3141
- 2板の在庫については、取引先にご確認ください(板厚0.4未満のものを含む)。
- 3 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
A5052 板材
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
0.3 | ○ | − | − |
0.4 | ○ | − | − |
0.5 | ○ | − | − |
0.6 | ○ | − | − |
0.7 | ○ | − | − |
0.8 | ○ | ○ | − |
1.0 | ○ | ○ | ○ |
1.2 | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ |
1.6 | ○ | ○ | − |
2.0 | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ | ○ |
3.2 | ○ | − | − |
3.5 | ○ | − | − |
4.0 | ○ | ○ | ○ |
5.0 | ○ | ○ | ○ |
6.0 | ○ | ○ | ○ |
7.0 | ○ | − | ○ |
8.0 | ○ | ○ | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
9.0 | ○ | − | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ |
16 | − | − | ○ |
18 | − | − | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ |
22 | − | − | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ |
28 | − | − | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ |
32 | − | − | ○ |
35 | ○ | − | ○ |
36 | − | − | ○ |
40 | ○ | − | ○ |
45 | ○ | − | ○ |
50 | ○ | − | ○ |
55 | − | − | ○ |
60 | ○ | − | ○ |
65 | − | − | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
70 | − | − | ○ |
75 | − | − | ○ |
80 | − | − | ○ |
85 | − | − | ○ |
90 | − | − | ○ |
95 | − | − | ○ |
100 | − | − | ○ |
105 | − | − | ○ |
110 | − | − | ○ |
115 | − | − | ○ |
120 | − | − | ○ |
125 | − | − | ○ |
130 | − | − | ○ |
135 | − | − | ○ |
140 | − | − | ○ |
145 | − | − | ○ |
150 | − | − | ○ |
160 | − | − | ○ |
170 | − | − | ○ |
180 | − | − | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
190 | − | − | ○ |
200 | − | − | ○ |
220 | − | − | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
- 1 参考資料 井田商店
A6061 板材
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
0.5 | ○ | − | − |
0.8 | ○ | − | − |
1.0 | ○ | − | − |
1.5 | ○ | − | − |
1.6 | ○ | − | − |
2.0 | ○ | ○ | − |
3.0 | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | − |
5.0 | ○ | ○ | − |
6.0 | ○ | ○ | − |
8.0 | ○ | ○ | ○ |
10 | − | ○ | ○ |
12 | − | ○ | ○ |
15 | − | ○ | ○ |
20 | − | ○ | ○ |
22 | − | ○ | − |
25 | − | ○ | ○ |
30 | − | ○ | ○ |
35 | − | ○ | ○ |
40 | − | ○ | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
45 | − | ○ | ○ |
50 | − | ○ | ○ |
55 | − | ○ | ○ |
60 | − | ○ | ○ |
65 | − | ○ | ○ |
70 | − | ○ | ○ |
80 | − | ○ | ○ |
90 | − | ○ | ○ |
100 | − | ○ | ○ |
110 | − | ○ | ○ |
120 | − | ○ | ○ |
130 | − | ○ | ○ |
150 | − | ○ | − |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
- 1 参考資料 井田商店
A2017 板材
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
1 | ○ | − | − |
1.5 | ○ | − | − |
2 | ○ | − | − |
3 | ○ | ○ | − |
4 | ○ | ○ | − |
5 | ○ | ○ | − |
6 | ○ | ○ | − |
8 | ○ | ○ | ○ |
10 | − | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | − | ○ |
50 | ○ | − | ○ |
55 | − | − | ○ |
60 | − | − | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
65 | − | − | ○ |
70 | − | − | ○ |
75 | − | − | ○ |
80 | − | − | ○ |
85 | − | − | ○ |
90 | − | − | ○ |
95 | − | − | ○ |
100 | − | − | ○ |
110 | − | − | ○ |
120 | − | − | ○ |
130 | − | − | ○ |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
- 1 参考資料 井田商店
A2024 板材
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
0.5 | ○ | − | − |
0.6 | ○ | − | − |
0.8 | ○ | − | − |
1.0 | ○ | − | − |
1.6 | ○ | ○ | − |
2.0 | ○ | ○ | − |
3.0 | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | − |
5.0 | ○ | ○ | − |
6.0 | ○ | ○ | − |
8.0 | − | ○ | − |
10 | − | ○ | − |
12 | ○ | ○ | − |
15 | − | ○ | ○ |
20 | − | ○ | ○ |
25 | − | ○ | − |
30 | − | ○ | ○ |
35 | − | ○ | − |
40 | − | ○ | − |
45 | − | ○ | − |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 | |
50 | − | ○ | − |
55 | − | ○ | − |
60 | − | ○ | − |
70 | − | ○ | − |
80 | − | ○ | − |
90 | − | ○ | − |
100 | − | ○ | − |
t | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1525 x 3050 |
B×L [mm] |
- 1 参考資料 井田商店
A7075 板材
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1300 x 3000 | |
4 | ○ | − | − |
5 | ○ | − | − |
6 | ○ | − | − |
10 | − | ○ | − |
11 | ○ | − | − |
12 | − | ○ | − |
15 | − | ○ | − |
17 | ○ | − | − |
20 | − | ○ | − |
21 | ○ | − | − |
25 | − | ○ | − |
26 | ○ | − | − |
30 | − | ○ | − |
31 | ○ | − | − |
35 | − | ○ | − |
36 | ○ | − | − |
40 | − | ○ | − |
41 | ○ | − | − |
45 | − | ○ | − |
46 | ○ | − | − |
t | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1300 x 3000 |
B×L [mm] |
t | B×L [ft] | ||
---|---|---|---|
1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1300 x 3000 | |
50 | − | ○ | − |
52 | ○ | − | − |
55 | − | ○ | − |
57 | ○ | − | − |
60 | − | ○ | − |
62 | ○ | − | − |
65 | − | ○ | − |
67 | ○ | − | − |
70 | − | ○ | − |
72 | ○ | − | − |
80 | − | ○ | − |
82 | ○ | − | − |
90 | − | ○ | − |
92 | ○ | − | − |
100 | − | ○ | − |
150 | − | − | ○ |
t | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1300 x 3000 |
B×L [mm] |
- 1 参考資料 井田商店
平鋼(フラットバー)
SS400 ミガキ平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | |
3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 |
4 | – | – | – | – | – | – | Δt=±0.3 | – |
4.5 | – | Δt=±0.3 | – | – | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 |
5 | – | – | – | – | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 |
6 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
7 | – | – | – | – | – | – | – | Δt=±0.4 |
8 | – | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
9 | – | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
10 | – | – | – | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – |
12 | – | – | – | – | – | – | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 |
16 | – | – | – | – | – | – | – | Δt=±0.6 |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | |
3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
4 | – | – | – | – | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
4.5 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
5 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
6 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
7 | – | – | Δt=±0.4 | – | – | Δt=±0.4 | – | – |
8 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – |
10 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | – | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | – |
16 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – |
19 | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – |
20 | – | – | Δt=±0.8 | – | – | – | – | – |
22 | – | – | Δt=±0.8 | – | – | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | – |
25 | – | – | – | – | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | |
3 | – | – | Δt=±0.3 | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 |
5 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | – | – | – | – | – |
6 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | Δt=±0.4 | – | – | – | – | – |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
10 | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 |
16 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
19 | Δt=±0.6 | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
20 | – | – | Δt=±0.8 | – | Δt=±0.8 | – | – | Δt=±0.8 |
22 | Δt=±0.8 | – | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 |
25 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
30 | – | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 |
32 | – | – | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 |
38 | – | – | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 |
50 | – | – | – | – | Δt=±1.2 | Δt=±1.2 | – | Δt=±1.2 |
t | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
10 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 |
16 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
19 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | – | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 |
25 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
30 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
32 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
38 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
50 | Δt=±1.2 | Δt=±1.2 | – | Δt=±1.2 | – | Δt=±1.2 | Δt=±1.2 | – |
t | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | ||||||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | – | – | – | – | – |
16 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | – | – | – |
19 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | – | – | – | – | – |
25 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | – | – | – | – |
30 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | – | – | – | – | – |
32 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | – | – | – | – | – |
38 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | – | – | – | – | – |
50 | Δt=±1.2 | Δt=±1.2 | – | – | – | – | – | – |
t | 400 | 450 | 500 | |||||
B |
- 1 FBのサイズの参考資料 太平鋼材工業
- 2 許容差の参考資料 JIS G 3194 B級
- 3 取扱い板材サイズは、材料メーカーにより一部異なります。取扱いの有無は、各取引先にご確認ください。
- 4 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
S45C ミガキ平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | |
3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
4.5 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | Δt=±0.3 | – |
5 | Δt=±0.3 | – | Δt=±0.3 | – | – | Δt=±0.3 | – | – |
6 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
9 | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
10 | – | – | – | – | – | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – |
12 | – | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 |
16 | – | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
19 | – | – | – | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
22 | – | – | – | – | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 |
25 | – | – | – | – | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
3 | Δt=±0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | Δt=±0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 |
10 | Δt=±0.4 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 |
19 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 |
22 | Δt=±0.8 | – | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 | Δt=±0.8 |
25 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
30 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
32 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
38 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 |
50 | – | – | Δt=±1.2 | Δt=±1.2 | – | Δt=±1.2 | – | – |
t | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | ||||||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | Δt=±0.4 | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | Δt=±0.5 | – | – | – | – | – |
16 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | – | – | – |
19 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | Δt=±0.6 | – | – | – | – | – |
22 | Δt=±0.8 | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | Δt=±1.0 | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 200 | 250 | 300 | |||||
B |
- 1 FBのサイズの参考資料 太平鋼材工業
- 2 許容差の参考資料 JIS G 3194 B級
- 3 取扱い板材サイズは、材料メーカーにより一部異なります。取扱いの有無は、各取引先にご確認ください。
- 4 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
SUS304
SUS304 COLD平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | – | Δt=0~-0.10 | – | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | – | Δt=0~-0.10 |
3 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | Δt=0~-0.10 | – | Δt=0~-0.10 |
4 | – | – | – | – | Δt=0~-0.12 | Δt=0~-0.12 | Δt=0~-0.12 | – |
5 | – | – | – | Δt=0~-0.12 | Δt=0~-0.12 | Δt=0~-0.12 | – | Δt=0~-0.12 |
6 | – | – | – | – | Δt=0~-0.12 | Δt=0~-0.12 | – | Δt=0~-0.12 |
8 | – | – | – | – | – | Δt=0~-0.15 | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
