六角ボルト
ボルト径、穴加工径等

d | P | 有効径 | k[1] | dw[1,4] | 二面幅[1] (スパナサイズ) | e[1,4] | r[1] | ねじ下穴径[3] | キリ穴径[2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.1 | 2.27 | 3.2 | 3.41 | 0.1以上 | 1.25 | 1.7 | 1.8 | 2 |
M2 | 0.4 | 1.740 | 1.4 | 3.07 | 4.0 | 4.32 | 0.1以上 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.7 | 4.07 | 5.0 | 5.45 | 0.1以上 | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.0 | 4.57 | 5.5 | 6.01 | 0.1以上 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.8 | 5.88 | 7.0 | 7.66 | 0.2以上 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
M5 | 0.8 | 4.480 | 3.5 | 6.88 | 8.0 | 8.79 | 0.2以上 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
M6 | 1.0 | 5.350 | 4.0 | 8.88 | 10.0 | 11.05 | 0.25以上 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 5.3 | 11.63 | 13.0 | 14.38 | 0.4以上 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 6.4 | 14.63 | 16.0 | 17.77 | 0.4以上 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 7.5 | 16.63 | 18.0 | 20.03 | 0.6以上 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.5 |
M16 | 2.0 | 14.701 | 10.0 | 22.49 | 24.0 | 26.75 | 0.6以上 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 12.5 | 28.19 | 30.0 | 33.53 | 0.8以上 | 17.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 |
M24 | 3.0 | 22.051 | 15.0 | 33.61 | 36.0 | 39.98 | 0.8以上 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 |
d | P | 有効径 | k[1] | dw[1,4] | 二面幅[1] (スパナサイズ) | e[1,4] | r[1] | ねじ下穴径[3] | 1級 | 2級 | 3級 |
キリ穴径[2] |
- 1 参考資料:JIS B 1180
- 2 参考資料:JIS B 1001
- 3 ねじ下穴径は、次の式を参考に算出しています(JIS B 1004の下穴径系列95~90の間相当です)。
$$d’=d-P$$
(d’:ねじ下穴径、d:おねじの外径(=ねじの呼び)、P:ねじ山のピッチ) - 4 部品等級Aのもののみ表示しております。(d≦M24、ボルト長さが、ねじの呼び×10または150mm以下のもの)
ねじ長さ
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
2 | * | – |
3 | * | – |
4 | * | – |
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | *, 3 | – |
16 | *, 7 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
4 | * | – |
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | * | – |
16 | *, 6 | – |
20 | *, 10 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | * | – |
16 | *, 5 | – |
20 | *, 9 | – |
25 | *, 14 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
6 | * | 0.67 |
8 | * | 0.76 |
10 | * | 0.85 |
12 | * | 0.94 |
16 | * | 1.16 |
20 | *, 8 | 1.38 |
25 | *, 13 | 1.66 |
30 | *, 18 | 1.93 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
8 | * | 1.55 |
10 | * | 1.71 |
12 | * | 1.87 |
16 | * | 2.18 |
20 | * | 2.50 |
25 | *, 11 | 2.90 |
30 | *, 16 | 3.29 |
35 | *, 21 | 3.69 |
40 | *, 26 | 4.08 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
10 | * | 2.77 |
12 | * | 3.02 |
16 | * | 3.53 |
20 | * | 4.03 |
25 | *, 9 | 4.66 |
30 | *, 14 | 5.29 |
35 | *, 19 | 5.92 |
40 | *, 24 | 6.55 |
45 | *, 29 | 7.18 |
50 | *, 34 | 7.81 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
12 | * | 4.85 |
16 | * | 5.57 |
20 | * | 6.29 |
25 | * | 7.19 |
30 | *, 12 | 8.09 |
35 | *, 17 | 8.99 |
40 | *, 22 | 9.89 |
45 | *, 27 | 10.79 |
50 | *, 32 | 11.69 |
55 | *, 37 | 12.59 |
60 | *, 42 | 13.49 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
16 | * | 11.40 |
20 | * | 12.70 |
25 | * | 14.40 |
30 | * | 16.00 |
35 | * | 17.60 |
40 | *, 18 | 19.20 |
45 | *, 23 | 20.90 |
50 | *, 28 | 22.50 |
55 | *, 33 | 24.10 |
60 | *, 38 | 25.70 |
65 | *, 43 | 27.40 |
70 | *, 48 | 29.00 |
80 | *, 58 | 32.20 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
20 | * | 23.80 |
25 | * | 26.40 |
30 | * | 28.90 |
35 | * | 31.50 |
40 | * | 34.00 |
45 | *, 19 | 36.60 |
50 | *, 24 | 39.20 |
55 | *, 29 | 41.70 |
60 | *, 34 | 44.30 |
65 | *, 39 | 46.80 |
70 | *, 44 | 49.40 |
80 | *, 54 | 54.50 |
90 | *, 64 | 59.60 |
100 | *, 74 | 64.70 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
20 | * | 34.10 |
25 | * | 37.80 |
30 | * | 41.50 |
35 | * | 45.20 |
40 | * | 48.90 |
45 | * | 52.60 |
50 | *, 20 | 56.30 |
55 | *, 25 | 60.00 |
60 | *, 30 | 63.70 |
65 | *, 35 | 67.40 |
70 | *, 40 | 71.10 |
80 | *, 50 | 78.50 |
90 | *, 60 | 85.90 |
100 | *, 70 | 93.30 |
110 | *, 80 | 100.70 |
120 | *, 90 | 108.10 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
30 | * | 82.60 |
35 | * | 89.40 |
40 | * | 96.10 |
45 | * | 102.90 |
50 | * | 109.60 |
55 | * | 116.40 |
60 | * | 123.10 |
65 | *, 27 | 129.90 |
70 | *, 32 | 136.60 |
80 | *, 42 | 150.10 |
90 | *, 52 | 163.60 |
100 | *, 62 | 163.60 |
110 | *, 72 | 190.60 |
120 | *, 82 | 204.10 |
130 | 86 | 217.60 |
140 | 96 | 231.10 |
150 | 106 | 244.60 |
160 | 116 | 258.10 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
40 | * | 162.90 |
45 | * | 173.50 |
50 | * | 184.00 |
55 | * | 194.60 |
60 | * | 205.10 |
65 | * | 215.70 |
70 | * | 226.20 |
80 | *, 34 | 247.30 |
90 | *, 44 | 268.40 |
100 | *, 54 | 289.50 |
110 | *, 64 | 310.60 |
120 | *, 74 | 331.70 |
130 | *, 78 | 352.80 |
140 | *, 88 | 373.90 |
150 | *, 98 | 395.00 |
160 | *, 108 | 416.10 |
180 | *, 128 | 458.30 |
200 | *, 148 | 500.50 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
50 | * | 282.00 |
55 | * | 297.20 |
60 | * | 312.40 |
65 | * | 327.60 |
70 | * | 342.80 |
80 | * | 373.20 |
90 | *, 36 | 403.60 |
100 | *, 46 | 434.00 |
110 | *, 56 | 464.40 |
120 | *, 66 | 494.80 |
130 | *, 70 | 525.20 |
140 | *, 80 | 555.60 |
150 | *, 90 | 586.00 |
160 | *, 100 | 616.40 |
180 | *, 120 | 677.20 |
200 | *, 140 | 738.00 |
220 | 147 | – |
240 | 167 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
- 1 参考資料:JIS B 1180
- 2 「*」は全ねじを示します
- 3 ρ=7.85 kg/cm3として計算
六角穴付きボルト
ボルト径、穴加工径等

d | P | 有効径 | 二面幅[3] (レンチサイズ) | dk[3] | k[3] | r[3] | ねじ下穴径[1] | キリ穴径[2] | 座ぐり径 | 座ぐり深さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.5 | 3 | 1.6 | 0.1以上 | 1.25 | 1.7 | 1.8 | 2 | – | – |
M2 | 0.4 | 1.740 | 1.5 | 3.8 | 2 | 0.1以上 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | – | – |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 2 | 4.5 | 2.5 | 0.1以上 | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | – | – |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.5 | 5.5 | 3 | 0.1以上 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.5 | 3.3 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 3 | 7.0 | 4 | 0.2以上 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 8.0 | 4.4 |
M5 | 0.8 | 4.480 | 4 | 8.5 | 5 | 0.2以上 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 5.4 |
M6 | 1.0 | 5.350 | 5 | 10.0 | 6 | 0.25以上 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 11.0 | 6.5 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 6 | 13.0 | 8 | 0.4以上 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 8.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 8 | 16.0 | 10 | 0.4以上 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 10.8 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 10 | 18.0 | 12 | 0.6以上 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 20.0 | 13.0 |
M16 | 2.0 | 14.701 | 14 | 24.0 | 16 | 0.6以上 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 26.0 | 17.5 |
M20 | 2.5 | 18.376 | 17 | 30.0 | 20 | 0.8以上 | 17.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 32.0 | 21.5 |
M24 | 3.0 | 22.051 | 19 | 36.0 | 24 | 0.8以上 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 39.0 | 25.5 |
M30 | 3.5 | 27.727 | 22 | 45.0 | 30 | 1以上 | 27.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 48.0 | 32.0 |
d | P | 有効径 | 二面幅[3] (レンチサイズ) | dk[3] | k[3] | r[3] | ねじ下穴径[1] | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径 | 座ぐり深さ |
キリ穴径[2] |
- 1 ねじ下穴径は、次の式を参考に算出しています(JIS B 1004の下穴径系列95~90の間相当です)。
$$d’=d-P$$
(d’:ねじ下穴径、d:おねじの外径(=ねじの呼び)、P:ねじ山のピッチ) - 2 参考資料:JIS B 1001
- 3 参考資料:JIS B 1176
ねじ長さ・重量
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
2.5 | * | – |
3 | * | – |
4 | * | – |
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | * | – |
16 | * | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
3 | * | – |
4 | * | – |
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | * | – |
16 | * | – |
20 | 4 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
4 | * | – |
5 | * | – |
6 | * | – |
8 | * | – |
10 | * | – |
12 | * | – |
16 | * | – |
20 | * | – |
25 | 8 | – |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
5 | * | 0.67 |
6 | * | 0.71 |
8 | * | 0.80 |
10 | * | 0.88 |
12 | * | 0.96 |
16 | * | 1.16 |
20 | * | 1.36 |
25 | 7 | 1.61 |
30 | 12 | 1.86 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
6 | * | 1.50 |
8 | * | 1.65 |
10 | * | 1.80 |
12 | * | 1.95 |
16 | * | 2.25 |
20 | * | 2.65 |
25 | * | 3.15 |
30 | 10 | 3.65 |
35 | 15 | 4.15 |
40 | 20 | 4.65 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
8 | * | 2.45 |
10 | * | 2.70 |
12 | * | 2.95 |
16 | * | 3.45 |
20 | * | 4.01 |
25 | * | 4.78 |
30 | 8 | 5.55 |
35 | 13 | 6.32 |
40 | 18 | 7.09 |
45 | 23 | 7.86 |
50 | 28 | 8.63 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
10 | * | 4.70 |
12 | * | 5.07 |
16 | * | 5.75 |
20 | * | 6.53 |
25 | * | 7.59 |
30 | * | 8.30 |
35 | 11 | 9.91 |
40 | 16 | 11.0 |
45 | 21 | 12.1 |
50 | 26 | 13.2 |
55 | 31 | 14.3 |
60 | 36 | 15.4 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
12 | * | 10.9 |
16 | * | 12.1 |
20 | * | 13.4 |
25 | * | 15.0 |
30 | * | 16.9 |
35 | * | 18.9 |
40 | 12 | 20.9 |
45 | 17 | 22.9 |
50 | 22 | 24.9 |
55 | 27 | 26.9 |
60 | 32 | 28.9 |
65 | 37 | 31.0 |
70 | 42 | 33.0 |
80 | 52 | 37.0 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
16 | * | 20.9 |
20 | * | 22.9 |
25 | * | 25.4 |
30 | * | 27.9 |
35 | * | 30.4 |
40 | * | 32.9 |
45 | 13 | 36.1 |
50 | 18 | 39.3 |
55 | 23 | 42.5 |
60 | 28 | 45.7 |
65 | 33 | 48.9 |
70 | 38 | 52.1 |
80 | 48 | 58.5 |
90 | 58 | 64.9 |
100 | 68 | 71.2 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
20 | * | 32.1 |
25 | * | 35.7 |
30 | * | 39.3 |
35 | * | 42.9 |
40 | * | 46.5 |
45 | * | 50.1 |
50 | * | 54.5 |
55 | 19 | 58.9 |
60 | 24 | 63.4 |
65 | 29 | 67.8 |
70 | 34 | 71.3 |
80 | 44 | 80.2 |
90 | 54 | 89.1 |
100 | 64 | 98.0 |
110 | 74 | 107 |
120 | 84 | 116 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
25 | * | 71.3 |
30 | * | 77.8 |
35 | * | 84.4 |
40 | * | 91.0 |
45 | * | 97.6 |
50 | * | 106 |
55 | * | 114 |
60 | * | 122 |
65 | 21 | 130 |
70 | 26 | 138 |
80 | 36 | 154 |
90 | 46 | 170 |
100 | 56 | 186 |
110 | 66 | 202 |
120 | 76 | 218 |
130 | 86 | 234 |
140 | 96 | 250 |
150 | 106 | 266 |
160 | 116 | 282 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
30 | * | 128 |
35 | * | 139 |
40 | * | 150 |
45 | * | 161 |
50 | * | 172 |
55 | * | 183 |
60 | * | 194 |
65 | * | 205 |
70 | * | 216 |
80 | 28 | 241 |
90 | 38 | 266 |
100 | 48 | 291 |
110 | 58 | 316 |
120 | 68 | 341 |
130 | 78 | 366 |
140 | 88 | 391 |
150 | 98 | 416 |
160 | 108 | 441 |
180 | 128 | 491 |
200 | 148 | 541 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
---|---|---|
40 | * | 270 |
45 | * | 285 |
50 | * | 300 |
55 | * | 316 |
60 | * | 330 |
65 | * | 345 |
70 | * | 363 |
80 | * | 399 |
90 | 30 | 435 |
100 | 40 | 471 |
110 | 50 | 507 |
120 | 60 | 543 |
130 | 70 | 579 |
140 | 80 | 615 |
150 | 90 | 651 |
160 | 100 | 687 |
180 | 120 | 759 |
200 | 140 | 831 |
220 | – | 903 |
240 | – | 975 |
呼び長さ | ねじ未加工部 | 1000個あたり重量[kg]※3 |
- 1 参考資料JIS B 1176
- 2 「*」は全ねじを示します
- 3 ρ=7.85 kg/cm3として計算
六角穴付き皿ボルト
ボルト径、穴加工径等

d | P | 有効径 | 二面幅[4] (レンチサイズ) | ねじ下穴径[1] | キリ穴径[2] | D’[3] | 面取部深さ[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
M2 | 0.4 | 1.740 | – | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 1.05 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.3 | 1.55 |
M4 | 0.7 | 3.545 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 9.4 | 2.55 |
M5 | 0.8 | 4.480 | 3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 11.50 | 2.58 |
M6 | 1.0 | 5.350 | 4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 12.60 | 3.13 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 5 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 17.30 | 4.28 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 4.65 |
d | P | 有効径 | 二面幅[4] (レンチサイズ) | ねじ下穴径[1] | 1級 | 2級 | 3級 | D’[3] | 面取部深さ[3] |
キリ穴径[2] |
- 1 ねじ下穴径は、次の式を参考に算出しています(JIS B 1004の下穴径系列95~90の間相当です)。
$$d’=d-P$$
(d’:ねじ下穴径、d:おねじの外径(=ねじの呼び)、P:ねじ山のピッチ) - 2 参考資料:JIS B 1001
- 3 参考資料:JIS B 1017
- 4 参考資料:JIS B 1194
低頭六角穴付きボルト
ボルト径、穴加工径等

d | P | 有効径 | 二面幅[3] (レンチサイズ) | dk[3] | k[3] | r[3] | ねじ下穴径[1] | キリ穴径[2] | 座ぐり径[3] | 座ぐり深さ[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||
M2 | 0.4 | 1.740 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 0.1以上 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 1.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 0.1以上 | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 5.5 | 1.8 |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 0.1以上 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 6.5 | 2.3 |
M4 | 0.6 | 3.545 | 2.5 | 2.8 | 7.0 | 0.2以上 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 8.0 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 4.480 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 0.2以上 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 3.9 |
M6 | 1.0 | 5.350 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 0.25以上 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 11.0 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 7.188 | 5 | 5.0 | 13.0 | 0.4以上 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 5.6 |
M10 | 1.5 | 9.026 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 0.4以上 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 6.8 |
M12 | 1.75 | 10.863 | 8.0 | 7.0 | 18.0 | 0.6以上 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 20.0 | 8.0 |
d | P | 有効径 | 二面幅[3] (レンチサイズ) | dk[3] | k[3] | r[3] | ねじ下穴径[1] | 1級 | 2級 | 3級 | 座ぐり径[3] | 座ぐり深さ[3] |
キリ穴径[2] |
- 1 ねじ下穴径は、次の式を参考に算出しています(JIS B 1004の下穴径系列95~90の間相当です)。
$$d’=d-P$$
(d’:ねじ下穴径、d:おねじの外径(=ねじの呼び)、P:ねじ山のピッチ) - 2 参考資料:JIS B 1001
- 3 参考資料:Misumi(2020年8月時点)
ねじ長さ
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
4 | – | – | * | * |
5 | – | – | * | * |
6 | – | – | * | * |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
4 | – | – | * | * |
5 | – | – | * | * |
6 | – | – | * | * |
8 | – | – | * | * |
10 | – | – | * | * |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
20 | 8 | 8 | * | * |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
30 | 14 | 14 | 6 | 6 |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
8 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
30 | 12 | 12 | * | * |
35 | 17 | 17 | 9 | 9 |
40 | 22 | 22 | 14 | 14 |
45 | 27 | 27 | 19 | 19 |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
10 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
35 | 13 | 13 | * | * |
40 | 18 | 18 | 10 | 10 |
45 | 23 | 23 | 15 | 15 |
50 | 28 | 28 | 20 | 20 |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
16 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * |
45 | 13 | 13 | 9 | 9 |
50 | 18 | 18 | 14 | 14 |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
---|---|---|---|---|
20 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * |
50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
呼び長さ | CBSH (SCM435 黒染め 低アウトガス) | CBS (SCM435 黒染め) | CBSSTH (SUS316L) | CBSST (SUS304相当) |
- 1 参考資料: Misumiカタログ(2020年8月時点)
- 2 M4以上のボルトは、全長を1mm単位で指定できる型式もあります。詳しくは、ミスミWebサイトをご参照ください。
極低頭六角穴付きボルト
ボルト径、穴加工径等

d | P | 有効径 | 二面幅[3] レンチサイズ | dk[3,4] | k[3] | r[3] | ねじ下穴径[1] | キリ穴径[2] | 座ぐり径[3] | 座ぐり深さ[3,4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||
M2 | 0.4 | 1.740 | 1.3 | 4.0 | 1.1(1.5) | 0.1以上 (0.2以上) | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 1.3(1.7) |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 1.3 | 5.0 | 1.3(1.5) | 0.1以上 (0.2以上) | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 6.0 | 1.5(1.7) |
