形鋼寸法表

寸法表 更新:

形鋼の標準長さ

等辺山形鋼(アングル材) 標準長さ
長さ [m]
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
長さ [m]

山形鋼(アングル材)

等辺山形鋼

等辺山形鋼(アングル材) 断面寸法
H x B t r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
25x25 3 4 2 1.427 1.12 0.797 0.448
30x30 3 4 2 1.727 1.36 1.42 0.661
40x40 3 4.5 2 2.336 1.83 3.53 1.21
40x40 5 4.5 3 3.755 2.95 5.42 1.91
45x45 4 6.5 3 3.492 2.74 6.50 2.00
45x45 5 6.5 3 4.302 3.38 7.91 2.46
50x50 4 6.5 3 3.892 3.06 9.06 2.49
50x50 5 6.5 3 4.802 3.77 11.1 3.08
50x50 6 6.5 4.5 5.644 4.43 12.6 3.55
60x60 4 6.5 3 4.692 3.68 16.0 3.66
60x60 5 6.5 3 5.802 4.55 19.6 4.52
65x65 5 8.5 3 6.367 5.00 25.3 5.35
65x65 6 8.5 4 7.527 5.91 29.4 6.26
65x65 8 8.5 6 9.761 7.66 36.8 7.96
70x70 6 8.5 4 8.127 6.38 37.1 7.33
75x75 6 8.5 4 8.727 6.85 46.1 8.47
75x75 9 8.5 6 12.69 9.96 64.4 12.1
75x75 12 8.5 6 16.56 13.0 81.9 15.7
80x80 6 8.5 4 9.327 7.32 56.4 9.70
90x90 6 10 5 10.55 8.28 80.7 12.3
90x90 7 10 5 12.22 9.59 93.0 14.2
90x90 10 10 7 17.00 13.3 125 19.5
90x90 13 10 7 21.21 17.0 156 24.8
100x100 7 10 5 13.62 10.7 129 17.7
100x100 10 10 7 19.00 14.9 175 24.4
100x100 13 10 7 24.31 19.1 220 31.1
120x120 8 12 5 18.76 14.7 258 29.5
130x130 9 12 6 22.74 17.9 366 38.7
130x130 12 12 8.5 29.76 23.4 467 49.9
130x130 15 12 8.5 36.75 28.8 568 61.5
150x150 12 14 7 34.77 27.3 740 68.1
150x150 15 14 10 42.74 33.6 888 82.6
150x150 19 14 10 53.38 41.9 1090 103
175x175 12 15 11 40.52 31.8 1170 91.8
175x175 15 15 11 50.21 39.4 1440 114
200x200 15 17 12 57.75 45.3 2180 150
200x200 20 17 12 76.00 59.7 2820 197
200x200 25 17 12 93.75 73.6 3420 242
250x250 25 24 12 119.4 93.7 6950 388
250x250 35 24 18 162.6 128 9110 519
H x B t r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

不等辺山形鋼

不等辺山形鋼(アングル材) 断面寸法
H x B t r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
90x75 9 8.5 6 14.04 11.0 109 68.1 17.4 12.4
100x75 7 10 5 11.87 9.32 118 56.9 17.0 10.0
100x75 10 10 7 16.50 13.3 159 76.1 23.3 13.7
125x75 7 10 5 13.62 10.7 219 60.4 26.1 10.3
125x75 10 10 7 19.00 14.9 299 80.8 36.1 14.1
125x75 13 10 7 24.31 19.1 376 101 46.1 17.9
125x90 10 10 7 20.50 16.1 318 138 37.2 20.3
125x90 13 10 7 26.26 20.6 401 173 47.5 25.9
150x90 9 12 6 20.94 16.4 485 133 48.2 19.0
150x90 12 12 8.5 27.36 21.5 619 167 62.3 24.3
150x100 9 12 6 21.84 17.1 502 181 49.1 23.5
150x100 12 12 8.5 28.56 22.4 642 228 63.4 30.1
150x100 15 12 8.5 35.25 27.4 782 276 78.2 37.0
H x B t r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

不等辺不等厚山形鋼

不等辺不等厚山形鋼(アングル材) 断面寸法
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
200x90 9 14 14 7 29.66 23.3 1210 200 88.7 29.2
250x90 10 15 17 8.5 37.47 29.4 2440 223 149 31.5
250x90 12 16 17 8.5 42.95 33.7 2790 238 174 33.5
300x90 11 16 19 9.5 46.22 36.3 4370 245 229 33.8
300x90 13 17 19 9.5 52.67 41.3 4940 259 265 35.8
350x100 12 17 22 11 57.74 45.3 7440 362 338 44.5
400x100 13 18 24 12 68.59 53.8 11500 388 467 47.1
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

I形鋼

I形鋼 断面寸法
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
100x75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 281 47.3 56.2 12.6
125x75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 538 57.5 86.0 15.3
150x75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 819 57.5 109 15.3
150x125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2 1760 385 235 61.6
180x100 6 10 10 5 30.06 23.6 1670 138 186 27.5
200x100 7 10 10 5 33.06 26.0 2170 138 217 27.7
200x150 9 16 15 7.5 64.16 50.4 4460 753 446 10.0
250x125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 5180 337 414 53.9
250x125 10 19 21 10.5 70.73 55.5 7310 538 585 86.0
300x150 8 13 12 6 61.58 48.3 9480 588 632 78.4
300x150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 12700 886 849 118
300x150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.9 14700 1080 978 143
350x150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 15200 702 870 93.5
350x150 12 24 25 12.5 111.1 87.2 22400 1180 1280 158
400x150 10 18 17 8.5 91.73 72.0 24100 864 1200 115
400x150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8 31700 1240 1580 165
450x175 11 20 19 9.5 116.8 91.7 39200 1510 1740 173
450x175 13 26 27 13.5 146.1 115 48800 2020 2170 231
600x190 13 25 25 12.5 169.4 133 98400 2460 3280 259
600x190 16 35 38 19 224.5 176 130000 3540 4330 373
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

H形鋼

H形鋼 断面寸法
H x B t1 t2 r 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
100x50 5 7 8 11.85 9.3 187 14.8 37.5 5.91
100x100 6 8 8 21.59 16.9 378 134 75.6 26.7
125x60 6 8 8 16.69 13.1 409 29.1 65.6 9.71
125x125 6.5 9 8 30.00 23.6 839 293 134 46.9
150x75 5 7 8 17.85 14.0 666 49.5 88.8 13.2
150x100 6 9 8 26.35 20.7 1000 150 135 30.1
150x150 7 10 8 39.65 31.1 1620 563 216 75.1
175x90 5 8 8 22.90 18.0 1210 97.5 138 21.7
175x175 7.5 11 13 51.42 40.4 2900 984 331 112
200x100 4.5 7 8 22.69 17.8 1540 113 156 22.9
200x100 5.5 8 8 26.67 20.9 1810 134 181 26.7
200x150 6 9 8 38.11 29.9 2630 507 271 67.6
200x200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 472 160
250x125 5 8 8 31.99 25.1 3450 255 278 41.1
250x125 6 9 8 36.97 29.0 3960 294 317 47.0
250x175 7 11 13 55.49 43.6 6040 984 495 112
250x250 9 14 13 91.43 71.8 10700 3650 860 292
300x150 5.5 8 13 40.80 32.0 6320 442 424 59.3
300x150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 481 67.7
300x200 8 12 13 71.05 55.8 11100 1600 756 160
300x300 10 15 13 118.4 93.0 20200 6750 1350 450
350x175 6 9 13 52.45 41.2 11000 791 638 91.0
350x175 7 11 13 62.91 49.4 13500 984 771 112
350x250 9 14 13 99.53 78.1 21200 3650 1250 292
350x350 12 19 13 171.9 135 39800 13600 2280 776
400x200 7 11 13 71.41 56.1 19800 1450 999 145
400x200 8 13 13 83.37 65.4 23500 1740 1170 174
400x300 10 16 13 133.2 105 37900 7200 1940 480
400x400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 3330 1120
400x400 18 28 22 295.4 232 92800 31000 4480 1530
400x400 20 35 22 360.7 283 119000 39400 5570 1930
400x400 30 50 22 528.6 415 187000 60500 8170 2900
400x400 45 70 22 770.1 605 298000 94400 12000 4370
450x200 8 12 13 82.97 65.1 28100 1580 1260 159
450x200 9 14 13 95.43 74.9 32900 1870 1460 187
450x300 11 18 13 153.9 121 54700 8110 2490 540
500x200 9 14 13 99.29 77.9 40800 1840 1650 185
500x200 10 16 13 112.2 88.2 46800 2140 1870 214
500x300 11 15 13 141.2 111 58300 6760 2420 450
500x300 11 18 13 159.2 125 68900 8110 2820 540
600x200 10 15 13 117.9 92.5 66600 1980 2240 199
600x200 11 17 13 131.7 103 75600 2270 2520 227
600x300 12 17 13 169.2 133 98900 7660 3400 511
600x300 12 20 13 187.2 147 114000 9010 3890 601
600x300 14 23 13 217.1 170 134000 10600 4500 700
700x300 13 20 18 207.5 163 16800 9020 4870 601
700x300 13 24 18 231.5 182 19700 10800 5640 721
800x300 14 22 18 239.5 188 24800 9920 6270 661
800x300 14 26 18 263.5 207 28600 11700 7160 781
900x300 15 23 18 266.9 210 339000 10300 7610 687
900x300 16 28 18 305.8 240 404000 12600 8990 842
900x300 18 34 18 360.1 283 491000 15700 10800 1040
900x300 19 37 18 387.4 304 535000 17200 11700 1140
H x B t1 t2 r 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

みぞ形鋼(チャンネル材)

みぞ形鋼 断面寸法
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] 断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]
Ix Iy Zx Zy
75x40 5 7 8 4 8.818 6.92 75.3 12.2 20.1 4.47
100x50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 188 26.0 37.6 7.52
125x65 6 8 8 4 17.11 13.4 424 61.8 67.8 13.4
150x75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 861 117 115 22.4
150x75 9 12.5 15 7.5 30.59 24.0 1050 147 140 28.3
180x75 7 10.5 11 5.5 27.20 21.4 1380 131 153 24.3
200x80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 1950 168 195 29.1
200x90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 2490 277 249 44.2
250x90 9 13 14 7 44.07 34.6 4180 294 334 44.5
250x90 11 14.5 17 8.5 51.17 40.2 4680 329 374 49.9
300x90 9 13 14 7 48.57 38.1 6440 309 429 45.7
300x90 10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 7410 360 494 54.1
300x90 12 16 19 9.5 61.90 48.6 7870 379 525 56.4
380x100 10.5 16 18 9 69.39 54.5 14500 535 763 70.5
380x100 13 16.5 18 9 78.96 62.0 15600 565 823 703.6
380x100 13 20 24 12 85.71 67.3 17600 655 926 87.8
H x B t1 t2 r1 r2 断面積 [×10-6 mm2] 重量 [kg/m] Ix Iy Zx Zy
断面二次モーメント
[×104 mm4]
断面係数
[×103 mm3]

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ものづくりのススメ
りびぃ

この記事を書いた人

機械設計エンジニア: りびぃ

管用ねじ 規格・寸法表

板金 加工限界表

console.log("postID: 7790");console.log("カウント: 4505");