機械構造用炭素鋼鋼材(SxxC材)
機械構造用圧延鋼材(SxxC材)の機械的性質
材質 | 降伏点または耐力 [N/mm2][1] | 引張強さ [N/mm2][1] | ヤング率 [GPa][2] | 密度 [g/cm3][2] | 熱膨張係数 [×10-6 1/K][2] |
---|---|---|---|---|---|
S45C(焼ならし) | 345~ | 570~ | 7.85 | ||
S45C(焼入焼戻し) | 490~ | 690~ | 7.85 |
- 1 参考資料:ニツコー熔材工業
- 2 参考値
機械構造用炭素鋼鋼材(SxxC材)の寸法および板厚許容差
S45C材 ミガキ平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | |
3 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | – |
4.5 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | – |
5 | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | – | – | Δt=±0.3 ΔB=±0.8 | – | – |
6 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
9 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
10 | – | – | – | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – |
12 | – | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±0.8 |
16 | – | – | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 |
19 | – | – | – | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 | Δt=±0.6 ΔB=±0.8 |
22 | – | – | – | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 |
25 | – | – | – | – | – | Δt=±1.0 ΔB=±0.8 | Δt=±1.0 ΔB=±0.8 | Δt=±1.0 ΔB=±0.8 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
3 | Δt=±0.3 ΔB=±1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
4.5 | Δt=±0.3 ΔB=±1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Δt=±0.4 ΔB=±1.0 | Δt=±0.4 ΔB=±1.2 | Δt=±0.4 ΔB=±1.3 | Δt=±0.4 ΔB=±1.5 | Δt=±0.4 ΔB=±1.8 | Δt=±0.4 ΔB=±2.0 | Δt=±0.4 ΔB=±2.5 | Δt=±0.4 ΔB=±3.0 |
9 | Δt=±0.4 ΔB=±1.0 | Δt=±0.4 ΔB=±1.2 | Δt=±0.4 ΔB=±1.3 | Δt=±0.4 ΔB=±1.5 | Δt=±0.4 ΔB=±1.8 | Δt=±0.4 ΔB=±2.0 | Δt=±0.4 ΔB=±2.5 | Δt=±0.4 ΔB=±3.0 |
10 | Δt=±0.4 ΔB=±1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Δt=±0.5 ΔB=±1.0 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.3 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.8 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.5 | Δt=±0.5 ΔB=±3.0 |
19 | Δt=±0.6 ΔB=±1.0 | Δt=±0.6 ΔB=±1.2 | Δt=±0.6 ΔB=±1.3 | Δt=±0.6 ΔB=±1.5 | Δt=±0.6 ΔB=±1.8 | Δt=±0.6 ΔB=±2.0 | Δt=±0.6 ΔB=±2.5 | Δt=±0.6 ΔB=±3.0 |
22 | Δt=±0.8 ΔB=±1.0 | – | Δt=±0.8 ΔB=±1.3 | Δt=±0.8 ΔB=±1.5 | Δt=±0.8 ΔB=±1.8 | Δt=±0.8 ΔB=±2.0 | Δt=±0.8 ΔB=±2.5 | Δt=±0.8 ΔB=±3.0 |
25 | Δt=±1.0 ΔB=±1.0 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | Δt=±1.0 ΔB=±1.3 | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±1.8 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±1.0 ΔB=±3.0 |
30 | Δt=±1.0 ΔB=±1.0 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.3 | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | – | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±1.0 ΔB=±3.0 |
32 | Δt=±1.0 ΔB=±1.0 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.3 | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | – | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±1.0 ΔB=±3.0 |
38 | Δt=±1.0 ΔB=±1.0 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.3 | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | – | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±1.0 ΔB=±3.0 |
50 | – | – | Δt=±1.2 ΔB=±1.3 | Δt=±1.2 ΔB=±1.5 | – | Δt=±1.2 ΔB=±2.0 | – | – |
t | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 |
B |
t | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | ||||||||
3 | – | – | – | |||||||
4.5 | – | – | – | |||||||
5 | – | – | – | |||||||
6 | – | – | – | |||||||
9 | Δt=±0.4 ΔB=±4.0 | Δt=±0.4 ΔB=±5.0 | Δt=±0.4 ΔB=±6.0 | |||||||
10 | – | – | – | |||||||
12 | Δt=±0.5 ΔB=±4.0 | Δt=±0.5 ΔB=±5.0 | Δt=±0.5 ΔB=±6.0 | |||||||
16 | Δt=±0.6 ΔB=±4.0 | Δt=±0.6 ΔB=±5.0 | Δt=±0.6 ΔB=±6.0 | |||||||
19 | Δt=±0.6 ΔB=±4.0 | Δt=±0.6 ΔB=±5.0 | Δt=±0.6 ΔB=±6.0 | |||||||
22 | Δt=±0.8 ΔB=±4.0 | – | – | |||||||
25 | Δt=±1.0 ΔB=±4.0 | Δt=±1.0 ΔB=±5.0 | Δt=±1.0 ΔB=±6.0 | |||||||
30 | – | – | – | |||||||
32 | – | – | – | |||||||
38 | – | – | – | |||||||
50 | – | – | – | |||||||
t | 200 | 250 | 300 | |||||||
B |
- FBのサイズの参考資料 太平鋼材工業
- 許容差の参考資料 JIS G 3194 B級
- 取扱い板材サイズは、材料メーカーにより一部異なります。取扱いの有無は、各取引先にご確認ください。
- 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
ステンレス鋼(SUS)
ステンレス鋼(SUS)の機械的性質
材質 | 降伏点または耐力 [N/mm2][1] | 引張強さ [N/mm2][1] | ヤング率 [GPa][2] | 密度 [g/cm3][1] | 熱膨張係数 [×10-6 1/K][2,3] | 絞り[%][1] |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 205〜 | 520~ | 193 | 7.93 | 17.3 | 40〜 |
SUS316 | 205〜 | 520~ | 193 | 7.98 | 16.0 | 40〜 |
SUS329J1 | 390〜 | 590~ | 7.80 | 18〜 | ||
SUS403 | 205〜 | 450~ | 200 | 7.75 | 9.9 | 25〜 |
SUS430 | 205〜 | 450~ | 200 | 7.70 | 10.4 | 22〜 |
- 1 参考資料 JIS G 4303
- 2 ステンレス協会
- 3 0〜100℃時
ステンレス鋼(SUS)の寸法および板厚許容差
SUS304 HOT-熱間 平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
6 | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
9 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
10 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
12 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
16 | – | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
19 | – | – | – | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
22 | – | – | – | – | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
6 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 |
8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | – |
9 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 |
10 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 |
12 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | – |
16 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | – |
19 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.4 ΔB=±0.8 | – | – |
22 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | – |
25 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | Δt=±0.8 ΔB=±1.2 |
30 | – | – | – | – | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 |
35 | – | – | – | – | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | – |
40 | – | – | – | – | – | Δt=±0.8 ΔB=±0.8 | – | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
6 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | – | – | – |
8 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | – | – | – |
9 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.5 | Δt=±x ΔB=±x |
10 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.5 | Δt=±x ΔB=±x |
12 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±x ΔB=±x |
16 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±x ΔB=±x |
19 | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±0.5 ΔB=±1.2 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±1.5 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±0.5 ΔB=±2.0 | Δt=±x ΔB=±x |
22 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±x ΔB=±x |
25 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | Δt=±x ΔB=±x |
30 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±x ΔB=±x |
35 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | – |
40 | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.0 ΔB=±1.5 | Δt=±1.0 ΔB=±2.0 | Δt=±1.0 ΔB=±2.5 | – |
50 | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.5 | Δt=±1.5 ΔB=±2.0 | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
60 | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.2 | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.5 | Δt=±1.5 ΔB=±2.0 | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
70 | – | – | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.5 | Δt=±1.5 ΔB=±2.0 | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
80 | – | – | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±1.5 | – | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
90 | – | – | – | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±2.0 | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
100 | – | – | – | – | – | Δt=±1.5 ΔB=±2.0 | Δt=±1.5 ΔB=±2.5 | – |
t | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | |||||||
6 | – | – | ||||||
8 | – | – | ||||||
9 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
10 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
12 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
16 | Δt=±x ΔB=±x | – | ||||||
19 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
22 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
25 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
30 | Δt=±x ΔB=±x | Δt=±x ΔB=±x | ||||||
35 | – | – | ||||||
40 | – | – | ||||||
50 | – | – | ||||||
60 | – | – | ||||||
70 | – | – | ||||||
80 | – | – | ||||||
90 | – | – | ||||||
100 | – | – | ||||||
t | 250 | 300 | ||||||
B |
- ±xは、受渡当事者間の協定によることを示します。
- FBのサイズの参考資料 モリ工業
- 許容差の参考資料 JIS G 4303
- 取扱い板材サイズは、材料メーカーにより一部異なります。取扱いの有無は、各取引先にご確認ください。
- 強度計算をする際は、許容値の下限値を使用するか、十分な安全率を設定することを推奨します。
SUS304 COLD平鋼(フラットバー)
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.12 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 |
3 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.12 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.12 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.15 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 |
4 | – | – | – | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – |
5 | – | – | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 |
6 | – | – | – | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.15 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 |
8 | – | – | – | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.15 | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
2 | – | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 | – | – | – | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 |
3 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.18 | – | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 |
4 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 |
5 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 |
6 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 |
8 | – | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.18 | – | – | – | – |
9 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.18 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.18 | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 |
10 | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.18 | – | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 |
12 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.18 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.18 | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 |
16 | – | – | – | – | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | |
2 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 | – | – | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 |
3 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 | – | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.10 ΔB=0~-0.25 |
4 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 |
5 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 |
6 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | – | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.12 ΔB=0~-0.25 |
8 | – | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | – |
9 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 |
10 | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.15 ΔB=0~-0.25 |
12 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 |
16 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 |
19 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.21 | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – |
22 | – | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – |
25 | – | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – | – | Δt=0~-0.18 ΔB=0~-0.25 | – |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
t | 22 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 |
B |
t | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
