代表的な梁の反力・曲げモーメント・たわみ・曲げ応力の公式集・計算ツールです。
たわみや曲げ応力の計算に使用する断面二次モーメント・断面係数の計算については、以下のページをご参照ください。

断面積・断面二次モーメント・断面係数【計算ツール】
正方形
角材
入力一辺の長さ$$a$$
mm
cm
m
結果断面積$$A=a^2$$
mm²
cm²
m²
断面二次...
片持ち梁
先端集中荷重

入力 | 集中荷重 | $$W$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=W$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=WL$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{WL^3}{3EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
等分布荷重

入力 | 分布荷重 | $$w$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=wL$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{wL^2}{2}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{wL^4}{8EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
単純支持梁
中央集中荷重

入力 | 集中荷重 | $$W$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=\frac{W}{2}$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{WL}{4}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{WL^3}{48EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
等分布荷重

入力 | 分布荷重 | $$w$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=\frac{wL}{2}$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{wL^2}{8}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{5wL^4}{384EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
両端固定梁
中央集中荷重

入力 | 集中荷重 | $$W$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=\frac{W}{2}$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{WL}{8}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{WL^3}{192EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
等分布荷重

入力 | 分布荷重 | $$w$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力 | $$R=\frac{wL}{2}$$ | ||
最大曲げモーメント | $$M=-\frac{wL^2}{12}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{wL^4}{384EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
その他の梁
片側固定-片側支持(中央集中荷重)

入力 | 集中荷重 | $$W$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力1 | $$R_1=\frac{11W}{16}$$ | ||
反力2 | $$R_2=\frac{5W}{16}$$ | |||
最大曲げモーメント | $$M=-\frac{3WL}{16}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\sqrt{\frac{1}{5}}\cdot\frac{WL^3}{48EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
片側固定-片側支持(等分布荷重)

入力 | 分布荷重 | $$w$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力1 | $$R_1=\frac{5}{8}wL$$ | ||
反力2 | $$R_2=\frac{3}{8}wL$$ | |||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{wL^2}{8}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{wL^4}{185EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
連続梁(集中荷重)

入力 | 集中荷重 | $$W$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力1 | $$R_1=\frac{11W}{8}$$ | ||
反力2 | $$R_2=\frac{5W}{16}$$ | |||
最大曲げモーメント | $$M=-\frac{3WL}{16}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\sqrt{\frac{1}{5}}\cdot\frac{WL^3}{48EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
連続梁(等分布荷重)

入力 | 分布荷重 | $$w$$ | ||
梁の長さ | $$L$$ | |||
ヤング率 | $$E$$ | |||
断面二次モーメント | $$I$$ | |||
断面係数 | $$Z$$ | |||
出力 | 反力1 | $$R_1=\frac{5}{4}wL$$ | ||
反力2 | $$R_2=\frac{3}{8}wL$$ | |||
最大曲げモーメント | $$M=\frac{wL^2}{8}$$ | |||
最大たわみ | $$\delta=\frac{wL^4}{185EI}$$ | |||
最大曲げ応力 | $$\sigma=\frac{M}{Z}$$ |
コメント