キーの強度計算ツールはこちら

キー強度 計算ツール
キーの寸法表はこちら
キーの強度計算
トルクからの算出
キーにかかるせん断応力
入力キーの幅 [mm]$$b$$
キーの長さ [mm]$$l$$
抜きタップの呼び [mm	...
キーの寸法

b×h | Δb | Δh | c | l |
---|---|---|---|---|
2×2 | 0 ~-0.025 | 0 ~-0.025 | 0.16~0.25 | 6~20 |
3×3 | 0 ~-0.025 | 0 ~-0.025 | 0.16~0.25 | 6~36 |
4×4 | 0 ~-0.030 | 0 ~-0.030 | 0.16~0.25 | 8~45 |
5×5 | 0 ~-0.030 | 0 ~-0.030 | 0.25~0.40 | 10~56 |
6×6 | 0 ~-0.030 | 0 ~-0.030 | 0.25~0.40 | 14~70 |
8×7 | 0 ~-0.036 | 0 ~-0.090 | 0.25~0.40 | 18~90 |
10×8 | 0 ~-0.036 | 0 ~-0.090 | 0.40~0.60 | 22~110 |
12×8 | 0 ~-0.043 | 0 ~-0.090 | 0.40~0.60 | 28~140 |
14×9 | 0 ~-0.043 | 0 ~-0.090 | 0.40~0.60 | 36~160 |
16×10 | 0 ~-0.043 | 0 ~-0.090 | 0.40~0.60 | 45~180 |
18×11 | 0 ~-0.043 | 0 ~-0.110 | 0.40~0.60 | 50~200 |
20×12 | 0 ~-0.052 | 0 ~-0.110 | 0.60~0.80 | 56~220 |
22×14 | 0 ~-0.052 | 0 ~-0.110 | 0.60~0.80 | 63~250 |
25×14 | 0 ~-0.052 | 0 ~-0.110 | 0.60~0.80 | 70~280 |
28×16 | 0 ~-0.052 | 0 ~-0.110 | 0.60~0.80 | 80~320 |
32×18 | 0 ~-0.062 | 0 ~-0.110 | 0.60~0.80 | 90~360 |
36×20 | 0 ~-0.062 | 0 ~-0.130 | 1.00~1.20 | – |
40×22 | 0 ~-0.062 | 0 ~-0.130 | 1.00~1.20 | – |
45×25 | 0 ~-0.062 | 0 ~-0.130 | 1.00~1.20 | – |
50×28 | 0 ~-0.062 | 0 ~-0.130 | 1.00~1.20 | – |
56×32 | 0 ~-0.074 | 0 ~-0.160 | 1.60~2.00 | – |
63×32 | 0 ~-0.074 | 0 ~-0.160 | 1.60~2.00 | – |
70×36 | 0 ~-0.074 | 0 ~-0.160 | 1.60~2.00 | – |
80×40 | 0 ~-0.074 | 0 ~-0.160 | 2.50~3.00 | – |
90×45 | 0 ~-0.087 | 0 ~-0.160 | 2.50~3.00 | – |
100×50 | 0 ~-0.087 | 0 ~-0.160 | 2.50~3.00 | – |
b×h | Δb | Δh | c | l |
- lは表の範囲内でかつ、以下の寸法から選択する。なお、寸法許容差は原則h12とする
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400
キー溝の寸法

b×h | 滑動形 | 普通形 | 締込み形 | r1,r2 | t1 | t2 | Δt | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δb1 | Δb2 | Δb1 | Δb2 | Δb1,Δb2 | ||||||
2×2 | +0.025 ~0 | +0.060 ~+0.020 | −0.004 ~−0.029 | ±0.0125 | −0.006 ~−0.031 | 0.08 ~0.16 | 1.2 | 1.0 | +0.1 0 | 6 ~8 |
3×3 | +0.025 ~0 | +0.060 ~+0.020 | −0.004 ~−0.029 | ±0.0125 | −0.006 ~−0.031 | 0.08 ~0.16 | 1.8 | 1.4 | +0.1 0 | 8 ~10 |
4×4 | +0.030 ~0 | +0.078 ~+0.030 | 0.000 ~−0.030 | ±0.0150 | −0.012 ~−0.042 | 0.08 ~0.16 | 2.5 | 1.8 | +0.1 0 | 10 ~12 |
5×5 | +0.030 ~0 | +0.078 ~+0.030 | 0.000 ~−0.030 | ±0.0150 | −0.012 ~−0.042 | 0.16 ~0.25 | 3.0 | 2.3 | +0.1 0 | 12 ~17 |
6×6 | +0.030 ~0 | +0.078 ~+0.030 | 0.000 ~−0.030 | ±0.0150 | −0.012 ~−0.042 | 0.16 ~0.25 | 3.5 | 2.8 | +0.1 0 | 17 ~22 |
8×7 | +0.036 ~0 | +0.098 ~+0.040 | 0.000 ~−0.036 | ±0.0180 | −0.015 ~−0.051 | 0.16 ~0.25 | 4.0 | 3.3 | +0.2 0 | 22 ~30 |
10×8 | +0.036 ~0 | +0.098 ~+0.040 | 0.000 ~−0.036 | ±0.0180 | −0.015 ~−0.051 | 0.25 ~0.40 | 5.0 | 3.3 | +0.2 0 | 30 ~38 |
12×8 | +0.043 ~0 | +0.120 ~+0.050 | 0.000 ~−0.043 | ±0.0215 | −0.018 ~−0.061 | 0.25 ~0.40 | 5.0 | 3.3 | +0.2 0 | 38 ~44 |
14×9 | +0.043 ~0 | +0.120 ~+0.050 | 0.000 ~−0.043 | ±0.0215 | −0.018 ~−0.061 | 0.25 ~0.40 | 5.5 | 3.8 | +0.2 0 | 44 ~50 |
16×10 | +0.043 ~0 | +0.120 ~+0.050 | 0.000 ~−0.043 | ±0.0215 | −0.018 ~−0.061 | 0.25 ~0.40 | 6.0 | 4.3 | +0.2 0 | 50 ~58 |
18×11 | +0.043 ~0 | +0.120 ~+0.050 | 0.000 ~−0.043 | ±0.0215 | −0.018 ~−0.061 | 0.25 ~0.40 | 7.0 | 4.4 | +0.2 0 | 58 ~65 |
20×12 | +0.052 ~0 | +0.149 ~+0.065 | 0.000 ~−0.052 | ±0.0260 | −0.022 ~−0.074 | 0.40 ~0.60 | 7.5 | 4.9 | +0.2 0 | 65 ~75 |
22×14 | +0.052 ~0 | +0.149 ~+0.065 | 0.000 ~−0.052 | ±0.0260 | −0.022 ~−0.074 | 0.40 ~0.60 | 9.0 | 5.4 | +0.2 0 | 75 ~85 |
25×14 | +0.052 ~0 | +0.149 ~+0.065 | 0.000 ~−0.052 | ±0.0260 | −0.022 ~−0.074 | 0.40 ~0.60 | 9.0 | 5.4 | +0.2 0 | 85 ~95 |
28×16 | +0.052 ~0 | +0.149 ~+0.065 | 0.000 ~−0.052 | ±0.0260 | −0.022 ~−0.074 | 0.40 ~0.60 | 10.0 | 6.4 | +0.2 0 | 95 ~110 |
32×18 | +0.062 ~0 | +0.180 ~+0.080 | 0.000 ~−0.062 | ±0.0310 | −0.026 ~−0.088 | 0.40 ~0.60 | 11.0 | 7.4 | +0.2 0 | 110 ~130 |
36×20 | +0.062 ~0 | +0.180 ~+0.080 | 0.000 ~−0.062 | ±0.0310 | −0.026 ~−0.088 | 0.70 ~1.00 | 12.0 | 8.4 | +0.3 0 | 130 ~150 |
40×22 | +0.062 ~0 | +0.180 ~+0.080 | 0.000 ~−0.062 | ±0.0310 | −0.026 ~−0.088 | 0.70 ~1.00 | 13.0 | 9.4 | +0.3 0 | 150 ~170 |
45×25 | +0.062 ~0 | +0.180 ~+0.080 | 0.000 ~−0.062 | ±0.0310 | −0.026 ~−0.088 | 0.70 ~1.00 | 15.0 | 10.4 | +0.3 0 | 170 ~200 |
50×28 | +0.062 ~0 | +0.180 ~+0.080 | 0.000 ~−0.062 | ±0.0310 | −0.026 ~−0.088 | 0.70 ~1.00 | 17.0 | 11.4 | +0.3 0 | 200 ~230 |
56×32 | +0.074 ~0 | +0.220 ~+0.100 | 0.000 ~−0.074 | ±0.0370 | −0.032 ~−0.106 | 1.20 ~1.60 | 20.0 | 12.4 | +0.3 0 | 230 ~260 |
63×32 | +0.074 ~0 | +0.220 ~+0.100 | 0.000 ~−0.074 | ±0.0370 | −0.032 ~−0.106 | 1.20 ~1.60 | 20.0 | 12.4 | +0.3 0 | 260 ~290 |
70×36 | +0.074 ~0 | +0.220 ~+0.100 | 0.000 ~−0.074 | ±0.0370 | −0.032 ~−0.106 | 1.20 ~1.60 | 22.0 | 14.4 | +0.3 0 | 290 ~330 |
80×40 | +0.074 ~0 | +0.220 ~+0.100 | 0.000 ~−0.074 | ±0.0370 | −0.032 ~−0.106 | 2.00 ~2.50 | 25.0 | 15.4 | +0.3 0 | 330 ~380 |
90×45 | +0.087 ~0 | +0.260 ~+0.120 | 0.000 ~−0.087 | ±0.0435 | −0.037 ~−0.124 | 2.00 ~2.50 | 28.0 | 17.4 | +0.3 0 | 380 ~440 |
100×50 | +0.087 ~0 | +0.260 ~+0.120 | 0.000 ~−0.087 | ±0.0435 | −0.037 ~−0.124 | 2.00 ~2.50 | 31.0 | 19.5 | +0.3 0 | 440 ~500 |
b×h | Δb1 | Δb2 | Δb1 | Δb2 | Δb1,Δb2 | r1,r2 | t1 | t2 | Δt | d |
滑動形 | 普通形 | 締込み形 |
キーの強度計算
トルクからの算出
キーにかかるせん断応力

入力 | キーの幅 [mm] | $$b$$ | |
キーの長さ [mm] | $$l$$ | ||
抜きタップの呼び [mm] | $$m$$ | ||
せん断面のボルト穴径(※1) [mm] | $$d_h$$ | ||
せん断面のボルト穴数 [-] | $$n_h$$ | ||
軸径 [mm] | $$d$$ | ||
トルク [N・m] | $$T$$ | ||
許容せん断応力 [N/mm2] | $$\tau_s$$ | ||
結果 | せん断力を受ける面の面積 [mm2] | $$A=bl-\frac{\pi m^2}{4}-n_h\frac{\pi d_h^2}{4}$$ | |
せん断応力 [N/mm2] | $$\tau=\frac{2T\cdot10^3}{dA}$$ | ||
安全率 [-] | $$S=\frac{\tau_s}{\tau}$$ |
- 1:せん断力を受ける面がザグリ穴部の場合は、ザグリ穴の径を入力してください。
キーにかかる圧縮力

入力 | キーの高さ [mm] | $$h$$ | |
キー長さ [mm] | $$l$$ | ||
抜きタップの呼び [mm] | $$m$$ | ||
せん断面のボルト穴径(※1) [mm] | $$d_h$$ | ||
せん断面のボルト穴数 [-] | $$n_h$$ | ||
トルク [N・m] | $$T$$ | ||
軸径 [mm] | $$d$$ | ||
許容圧縮応力 [N/mm2] | $$\sigma_s$$ | ||
結果 | 圧縮力を受ける面の面積 [mm2] | $$A=\frac{h}{2}(l-m-n_hd_h)$$ | |
圧縮応力 [N/mm2] | $$\sigma=\frac{2T\cdot10^3}{dA}$$ | ||
安全率 [-] | $$S=\frac{\sigma_s}{\sigma}$$ |
- 1:せん断力を受ける面がザグリ穴部の場合は、ザグリ穴の径を入力してください。
接線力からの算出
キーにかかるせん断応力

入力 | キーの幅 [mm] | $$b$$ | |
キーの長さ [mm] | $$l$$ | ||
抜きタップの呼び [mm] | $$m$$ | ||
せん断面のボルト穴径(※1) [mm] | $$d_h$$ | ||
せん断面のボルト穴数 [-] | $$n_h$$ | ||
接線力 [N] | $$F$$ | ||
許容せん断応力 [N/mm2] | $$\tau_s$$ | ||
結果 | せん断力を受ける面の面積 [mm2] | $$A=bl-\frac{\pi m^2}{4}-n_h\frac{\pi d_h^2}{4}$$ | |
せん断応力 [N/mm2] | $$\tau=\frac{F}{A}$$ | ||
安全率 [-] | $$S=\frac{\tau_s}{\tau}$$ |
- 1:せん断力を受ける面がザグリ穴部の場合は、ザグリ穴の径を入力してください。
キーにかかる圧縮力

入力 | キーの高さ [mm] | $$h$$ | |
キー長さ [mm] | $$l$$ | ||
抜きタップの呼び [mm] | $$m$$ | ||
せん断面のボルト穴径(※1) [mm] | $$d_h$$ | ||
せん断面のボルト穴数 [-] | $$n_h$$ | ||
接線力 [N] | $$F$$ | ||
許容圧縮応力 [N/mm2] | $$\sigma_s$$ | ||
結果 | 圧縮力を受ける面の面積 [mm2] | $$A=\frac{h}{2}(l-m-n_hd_h)$$ | |
圧縮応力 [N/mm2] | $$\sigma=\frac{F}{A}$$ | ||
安全率 [-] | $$S=\frac{\sigma_s}{\sigma}$$ |
- 1:せん断力を受ける面がザグリ穴部の場合は、ザグリ穴の径を入力してください。
コメント